2021.12.13(月)開催
第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021
ダブルス戦
2ndステージ|第4予選
大洗ゴルフ倶楽部(茨城県)
Result 試合結果
-
チームエンター
-
はまぐり3軍
-
春日越山
参加ペア数:19ペア
天候:晴れ|気温:12.6℃|風向:西北西|風速:4m/s
男性:レギュラーティー(青):6710ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6230ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5696ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チームエンター | 34 | 36 | 70 | ||
2位 | はまぐり3軍 | 34 | 36 | 70 | ||
3位 | 春日越山 | 37 | 35 | 72 | ||
以上、3ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||
4位 | はまぐり2軍 | 36 | 36 | 72 | ||
5位 | HARA-GURO | 38 | 36 | 74 | ||
6位 | チーム ヒト・タケ | 38 | 36 | 74 | ||
7位 | Goiden-T&S | 37 | 37 | 74 | ||
8位 | O&T | 37 | 37 | 74 | ||
9位 | テーマOGURI | 33 | 41 | 74 | ||
10位 | AKT | 39 | 36 | 75 | ||
11位 | TEAM UT | 40 | 36 | 76 | ||
12位 | グリンピース | 40 | 36 | 76 | ||
13位 | ドンちゃんズ | 38 | 39 | 77 | ||
14位 | チーム総成 | 39 | 40 | 79 | ||
15位 | チームG | 39 | 40 | 79 | ||
16位 | Eagle Time | 40 | 40 | 80 | ||
17位 | TEAM MB | 42 | 39 | 81 | ||
18位 | GROW | 40 | 41 | 81 | ||
19位 | Beat - Boys | 42 | 40 | 82 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定