2022.03.11(金)開催
第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021
ダブルス戦
Finalステージ|全国決勝
ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県)
Result 試合結果
-
後ろから見たら兄弟
-
いっしゃんず
-
ZERO
参加ペア数:35ペア
天候:晴|気温:20℃|風向:西|風速:2m/s
男子:レギュラーティー(緑):6522ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6112ヤード(Par72)
女子:レディースティー(橙):5507ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 後ろから見たら兄弟 | 33 | 32 | 65 |
2位 | いっしゃんず | 31 | 34 | 65 |
3位 | ZERO | 32 | 33 | 65 |
4位 | 風神雷神 | 33 | 33 | 66 |
5位 | チームあっこ | 32 | 34 | 66 |
6位 | 江戸なにわゴルフ部 | 35 | 32 | 67 |
7位 | チームHK | 34 | 33 | 67 |
8位 | チーム38 | 33 | 34 | 67 |
9位 | ライスビー | 33 | 34 | 67 |
10位 | リンリン会 | 35 | 33 | 68 |
11位 | ヤステツ | 36 | 32 | 68 |
12位 | male deer | 35 | 33 | 68 |
13位 | (株)日本都市 | 36 | 32 | 68 |
14位 | みずがみ | 32 | 36 | 68 |
15位 | ミクロ OPS-GOLF | 36 | 33 | 69 |
16位 | ビィーチック | 34 | 35 | 69 |
17位 | シニア金秀 | 35 | 34 | 69 |
18位 | 曲球会 | 34 | 35 | 69 |
19位 | シーサー | 32 | 37 | 69 |
20位 | 遠山の金さん銀さん | 35 | 35 | 70 |
21位 | ダイヤモンド | 34 | 36 | 70 |
22位 | U&F | 35 | 35 | 70 |
23位 | チーム友人 | 34 | 36 | 70 |
24位 | Big Bamboo | 36 | 35 | 71 |
25位 | チームコントロールショット | 35 | 36 | 71 |
26位 | コップンカーップ | 36 | 36 | 72 |
27位 | kaulana | 36 | 36 | 72 |
28位 | 元テニスプレーヤー | 35 | 38 | 73 |
29位 | チーム葵 | 37 | 36 | 73 |
30位 | あとはよろしく! | 37 | 36 | 73 |
31位 | バンジードラゴン | 39 | 35 | 74 |
32位 | 油断しちゃいかん! | 36 | 38 | 74 |
33位 | TEAM-M&S | 37 | 37 | 74 |
34位 | チームU・T | 37 | 38 | 75 |
35位 | マッスルマッスル | 38 | 39 | 77 |
DNS | 春日越山 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ザ・クラシックゴルフ倶楽部(福岡県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定