2021.12.08(水)開催
第2回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2021
ダブルス戦
2ndステージ|第3予選
ザ・カントリークラブ(滋賀県)
Result 試合結果
-
後ろから見たら兄弟
-
かもちゃん
-
参加ペア数:15ペア
天候:曇り|気温:9℃|風向:北北西|風速:5m/s
男性:ホワイトティー(白):(Par72)
シニア:ゴールドティー(緑):(Par72)
女性:レッドティー(赤):(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 後ろから見たら兄弟 | 34 | 30 | 64 | ||
2位 | かもちゃん | 33 | 35 | 68 | ||
以上、2ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||
3位 | Big Bamboo | 35 | 34 | 69 | ||
4位 | ワンハンドレッド | 35 | 34 | 69 | ||
5位 | kaulana | 37 | 33 | 70 | ||
6位 | チームSG | 35 | 35 | 70 | ||
7位 | D.H.T | 36 | 37 | 73 | ||
8位 | Team富雄 | 34 | 39 | 73 | ||
9位 | チーム シャンキー | 38 | 36 | 74 | ||
10位 | DMF | 40 | 36 | 76 | ||
11位 | ヨシタケ44 | 34 | 42 | 76 | ||
12位 | TEAMグリーンヒルズ | 41 | 36 | 77 | ||
13位 | 日東軍 | 41 | 37 | 78 | ||
14位 | スモーカーズ | 36 | 42 | 78 | ||
15位 | 笹西 | 43 | 39 | 82 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定