2021.07.07(水)開催
2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会
レディスWペリアの部
東日本エリア第3予選
千代田カントリークラブ(茨城県)
Result 試合結果
参加ペア数:9ペア
天候:曇り一時雨|気温:27.5℃|風向:東南東|風速:1m/s
女性:レディースティー(赤):5132ヤード(Par72)
隠しホール:No.1,2,3,4,5,9,10,11,13,14,16,17
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | どらえもん&オラフ | 37 | 36 | 73 | 3.6 | 69.4 | ||
2位 | マジックタイム | 40 | 38 | 78 | 8.4 | 69.6 | ||
3位 | ダブルH | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 | ||
4位 | モウマンタイ | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 72.0 | ||
以上、4ペアが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
5位 | チーム はな | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 | ||
6位 | 夢見るエイジシューター | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | ||
7位 | 義母と鬼嫁 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 | ||
8位 | なつえいこ | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 | ||
9位 | ベンツ&レクサス | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。