2021.06.16(水)開催
2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会
レディスWペリアの部
東日本エリア第2予選
西武園ゴルフ場(埼玉県)
Result 試合結果
参加ペア数:9ペア
天候:雨のち曇り|気温:24.5℃|風向北北西|風速:2.0m/s
女子:プリンスティー(ブラウン):4845ヤード(Par72)
隠しホール:No.1,2,3,6,7,8,10,12,13,14,16,18
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | SPNNDD | 35 | 38 | 73 | 3.2 | 69.8 | ||
2位 | Team M&A | 37 | 39 | 76 | 5.6 | 70.4 | ||
3位 | *リトルチキン* | 37 | 36 | 73 | 2.0 | 71.0 | ||
4位 | グリーンパーク | 36 | 35 | 71 | +0.4 | 71.4 | ||
以上、4ペアが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
5位 | H&K | 36 | 41 | 77 | 5.6 | 71.4 | ||
6位 | シスターズ☆ | 39 | 42 | 81 | 9.2 | 71.8 | ||
7位 | チームBY | 39 | 37 | 76 | 2.0 | 74.0 | ||
8位 | 33 | 43 | 41 | 84 | 9.2 | 74.8 | ||
9位 | @Hanoi | 42 | 35 | 77 | 0.8 | 76.2 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。