2021.07.26(月)開催
2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
西日本エリア第4予選
六甲国際ゴルフ倶楽部 西コース(兵庫県)
Result 試合結果
参加ペア数:24ペア
天候:晴れ|気温:29.5℃|風向:西南西|風速:2m/s
男子:白ティー(Par71)
女子:赤ティー(Par71)
隠しホール:No.1,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,16
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TEAM BB | 36 | 35 | 71 | 3.2 | 67.8 | ||
| 2位 | F&F | 36 | 37 | 73 | 4.4 | 68.6 | ||
| 3位 | チームS&K | 35 | 37 | 72 | 3.2 | 68.8 | ||
| 4位 | コンバショドッコイ! | 35 | 36 | 71 | 2.0 | 69.0 | ||
| 5位 | いしやーんず | 34 | 37 | 71 | 2.0 | 69.0 | ||
| 6位 | 和歌奈 | 37 | 33 | 70 | 0.8 | 69.2 | ||
| 7位 | M&R | 40 | 36 | 76 | 6.8 | 69.2 | ||
| 8位 | チームセバキチ | 37 | 39 | 76 | 6.8 | 69.2 | ||
|
以上、8ペアが西日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
| 9位 | S30s | 38 | 38 | 76 | 6.8 | 69.2 | ||
| 10位 | どらーず | 34 | 35 | 69 | +0.4 | 69.4 | ||
| 11位 | 朝代市松 | 35 | 34 | 69 | +0.4 | 69.4 | ||
| 12位 | H&S | 32 | 37 | 69 | +0.4 | 69.4 | ||
| 13位 | チームワーキター | 36 | 39 | 75 | 5.6 | 69.4 | ||
| 14位 | MK | 37 | 31 | 68 | +1.6 | 69.6 | ||
| 15位 | シナモンロール | 38 | 36 | 74 | 4.4 | 69.6 | ||
| 16位 | チーム ニコニコ | 33 | 34 | 67 | +2.8 | 69.8 | ||
| 17位 | ZEROLINE | 34 | 33 | 67 | +2.8 | 69.8 | ||
| 18位 | STJ | 32 | 32 | 64 | +6.4 | 70.4 | ||
| 19位 | One & Only | 36 | 40 | 76 | 5.6 | 70.4 | ||
| 20位 | ザックリーズ | 37 | 36 | 73 | 2.0 | 71.0 | ||
| 21位 | 高虎 | 38 | 35 | 73 | 2.0 | 71.0 | ||
| 22位 | さこちゃんず | 42 | 41 | 83 | 11.6 | 71.4 | ||
| 23位 | オータム | 37 | 38 | 75 | 3.2 | 71.8 | ||
| 24位 | T&M | 39 | 42 | 81 | 4.4 | 76.6 | ||
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。
MEDIA 関連情報
六甲国際ゴルフ倶楽部 西コース(兵庫県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2026 03.19 (木)受付開始前
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|11,000円(税込)ペア
-
2026 03.19 (木)受付開始前
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|22,000円(税込)チーム

























