2021.06.25(金)開催
2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
西日本エリア第2予選
額田ゴルフ倶楽部 西コース(愛知県)
Result 試合結果
参加ペア数:17ペア
天候:曇り|気温:27.0℃|風向:南南東|風速:3m/s
男子:レギュラーティー(白):6060ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5030ヤード(Par72)
隠しホール:No.1,2,3,6,8,9,10,11,13,14,16,18
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Y and M | 39 | 39 | 78 | 8.4 | 69.6 | ||
2位 | Term V | 35 | 34 | 69 | +1.2 | 70.2 | ||
3位 | MKY | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 | ||
4位 | お金の専門学校 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 | ||
5位 | クラスメイト | 35 | 35 | 70 | +1.2 | 71.2 | ||
6位 | そこの池埋めとかん會 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 | ||
以上、6ペアが西日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
7位 | まるこ | 36 | 33 | 69 | +2.4 | 71.4 | ||
8位 | ぷっちょ | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 | ||
9位 | スプラシューターズ | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 | ||
10位 | YOASOBI | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 | ||
11位 | Y&C | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 | ||
12位 | チーム KYS | 32 | 38 | 70 | +2.4 | 72.4 | ||
13位 | 世界基準 PGA | 36 | 36 | 72 | +1.2 | 73.2 | ||
14位 | MSG | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 | ||
15位 | アンクロ | 38 | 37 | 75 | 1.2 | 73.8 | ||
16位 | ミカン | 36 | 32 | 68 | +6.0 | 74.0 | ||
17位 | ちーむマツモト | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。