2021.06.16(水)開催
2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
東日本エリア第2予選
西武園ゴルフ場(埼玉県)
Result 試合結果
参加ペア数:23ペア
天候:雨のち曇り|気温:24.5℃|風向北北西|風速:2.0m/s
男子:レギュラーティー(青):5584ヤード(Par71)
女子:プリンスティー(ブラウン):4845ヤード(Par71)
隠しホール:No.1,2,3,6,7,8,10,12,13,14,16,18
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 星流会 | 37 | 34 | 71 | 3.2 | 67.8 | ||
2位 | 仲良し夫婦 | 35 | 35 | 70 | 2.0 | 68.0 | ||
3位 | 4455 | 35 | 34 | 69 | 0.8 | 68.2 | ||
4位 | TEAM tornado | 37 | 38 | 75 | 6.8 | 68.2 | ||
5位 | Silk1117 | 36 | 39 | 75 | 6.8 | 68.2 | ||
6位 | フリーダム | 35 | 33 | 68 | +0.4 | 68.4 | ||
以上、6ペアが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
7位 | BON-GOUT | 33 | 34 | 67 | +1.6 | 68.6 | ||
8位 | ミツバチ | 37 | 35 | 72 | 3.2 | 68.8 | ||
9位 | お肉とあんこ | 39 | 32 | 71 | 2.0 | 69.0 | ||
10位 | オールドマン・パー | 36 | 31 | 67 | +2.8 | 69.8 | ||
11位 | チームLab | 35 | 37 | 72 | 2.0 | 70.0 | ||
12位 | K&Cチーム | 35 | 37 | 72 | 2.0 | 70.0 | ||
13位 | チームかみー | 35 | 37 | 72 | 2.0 | 70.0 | ||
14位 | ガパオ | 33 | 38 | 71 | 0.8 | 70.2 | ||
15位 | ケイコとマナブ | 32 | 38 | 70 | +0.4 | 70.4 | ||
16位 | ルパン&不二子 | 35 | 33 | 68 | +2.8 | 70.8 | ||
17位 | マヨケ | 33 | 35 | 68 | +2.8 | 70.8 | ||
18位 | team dadson | 38 | 35 | 73 | 2.0 | 71.0 | ||
19位 | チームみしりん | 41 | 38 | 79 | 8.0 | 71.0 | ||
20位 | ますもっち | 34 | 36 | 70 | +1.6 | 71.6 | ||
21位 | ゴリラ&チンパンジー | 38 | 35 | 73 | 0.8 | 72.2 | ||
22位 | TEAM 源吉 | 40 | 39 | 79 | 6.8 | 72.2 | ||
23位 | Team ono | 40 | 36 | 76 | 2.0 | 74.0 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。