2021.06.07(月)開催
2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
東日本エリア第1予選
太平洋クラブ 相模コース(神奈川県)
Result 試合結果
参加ペア数:17ペア
天候:曇り/晴れ|気温:25.0℃|風向:北北西|風速:2m/s
男子:フロントティー(白)5822ヤード(Par72)
女子:ディースティー(赤)5302ヤード(Par72)
ハンデ対象ホール:2,3,4,5,6,9,10,13,14,16,17,18
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チームホワイトレッド | 34 | 37 | 71 | 1.2 | 69.8 | ||
2位 | 元請&下請 | 34 | 36 | 70 | 0.0 | 70.0 | ||
3位 | チームHOT METAL | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 70.0 | ||
4位 | チームゆいまーる | 33 | 37 | 70 | 0.0 | 70.0 | ||
5位 | チーム 綾 スマイルtoスマイル | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 | ||
以上、5ペアが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
6位 | K&Y | 35 | 36 | 71 | 0.0 | 71.0 | ||
7位 | Masagolf | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 | ||
8位 | アルクール | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 | ||
9位 | まめ柴 | 35 | 42 | 77 | 4.8 | 72.2 | ||
10位 | リトルトゥース | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 | ||
11位 | TEAM TUKI | 33 | 36 | 69 | +3.6 | 72.6 | ||
12位 | 仲良し夫婦 | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 | ||
13位 | まるり | 37 | 42 | 79 | 4.8 | 74.2 | ||
14位 | ふなちゅう | 37 | 37 | 74 | +1.2 | 75.2 | ||
15位 | TEAM てつ&めぐ | 37 | 39 | 76 | 0.0 | 76.0 | ||
16位 | ポンチョ | 39 | 43 | 82 | 6.0 | 76.0 | ||
17位 | パドック | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。