2021.06.25(金)開催
2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会
スクラッチの部
西日本エリア第2予選
額田ゴルフ倶楽部 西コース(愛知県)
                Result 試合結果
- 
                      大瀬組 
- 
                      1978 
- 
          芝球打部 
      参加ペア数:26ペア
天候:曇り|気温:27.0℃|風向:南南東|風速:3m/s
男子:メンバーティー(青):6483ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6060ヤード(Par72)
レディースティー(赤):5030ヤード(Par72)
      
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大瀬組 | 30 | 33 | 63 | ||
| 2位 | 1978 | 33 | 31 | 64 | ||
| 3位 | 芝球打部 | 31 | 33 | 64 | ||
| 4位 | タカ&ヤス | 34 | 32 | 66 | ||
| 5位 | チームあっこ | 29 | 37 | 66 | ||
| 6位 | D-MAN | 33 | 34 | 67 | ||
| 7位 | 黒魔術S | 34 | 34 | 68 | ||
| 8位 | ベストフレンド | 35 | 33 | 68 | ||
| 9位 | シャベまつりー | 33 | 35 | 68 | ||
| 以上、9ペアが西日本エリア|決勝大会に進出できます。 | ||||||
| 10位 | チームプアン | 35 | 34 | 69 | ||
| 11位 | zenga | 35 | 34 | 69 | ||
| 12位 | 一か八か | 34 | 35 | 69 | ||
| 13位 | トミー&タカ | 34 | 35 | 69 | ||
| 14位 | YS 9 | 35 | 35 | 70 | ||
| 15位 | チャレンジ1001 | 36 | 34 | 70 | ||
| 16位 | 丸一TR | 34 | 36 | 70 | ||
| 17位 | team nkzw | 37 | 34 | 71 | ||
| 18位 | T-2 | 35 | 36 | 71 | ||
| 19位 | Team★C | 33 | 38 | 71 | ||
| 20位 | チーム RESORT | 35 | 36 | 71 | ||
| 21位 | Toro & Western | 39 | 33 | 72 | ||
| 22位 | NBTB | 37 | 36 | 73 | ||
| 23位 | オリンピック | 37 | 37 | 74 | ||
| 24位 | チームKG | 36 | 38 | 74 | ||
| 25位 | KTY | 39 | 38 | 77 | ||
| 26位 | チームAPMM | 38 | 40 | 78 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。














 
                 
                                    






















