2021.06.07(月)開催
2021 キャロウェイゴルフ ペア・スクランブルゴルフ大会
スクラッチの部
東日本エリア第1予選
太平洋クラブ 相模コース(神奈川県)
Result 試合結果
-
SUN
-
スベモ
-
カゼマッキー
参加ペア数:24ペア
天候:曇り/晴れ|気温:25.0℃|風向:北北西|風速:2m/s
男子:レギュラーティー(青)6044ヤード(Par72)
男子(シニア):フロントティー(白)5822ヤード(Par72)
レディースティー(赤)5302ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | SUN | 28 | 32 | 60 | ||
2位 | スベモ | 32 | 30 | 62 | ||
3位 | カゼマッキー | 32 | 33 | 65 | ||
4位 | きりたんぽ | 33 | 32 | 65 | ||
5位 | チヂミ素手キュン | 33 | 32 | 65 | ||
6位 | ショウリン | 32 | 33 | 65 | ||
7位 | 新日 | 34 | 33 | 67 | ||
8位 | はにーず | 33 | 34 | 67 | ||
9位 | パーマン60 | 35 | 33 | 68 | ||
10位 | 36.5°& Sui | 34 | 34 | 68 | ||
以上、10ペアが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||
11位 | SAWA~S | 35 | 33 | 68 | ||
12位 | マミーズパウ | 35 | 34 | 69 | ||
13位 | DOUBLE-H | 33 | 36 | 69 | ||
14位 | TAMA&TAKU | 36 | 34 | 70 | ||
15位 | マリンタワー | 34 | 36 | 70 | ||
16位 | Jアメ | 34 | 36 | 70 | ||
17位 | プルーム | 34 | 36 | 70 | ||
18位 | 一茂's | 37 | 34 | 71 | ||
19位 | とみつか | 35 | 36 | 71 | ||
20位 | 天空のエンジェル | 36 | 37 | 73 | ||
21位 | タカ&トモ | 37 | 37 | 74 | ||
22位 | ワンワン | 37 | 38 | 75 | ||
23位 | DAC | 39 | 37 | 76 | ||
24位 | yamamiya21 | 39 | 37 | 76 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。