2021.08.17(火)開催
2021ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチ戦
関西ブロック|2ndステージ
太平洋クラブ 宝塚コース(兵庫県)
Result 試合結果
参加ペア数:52ペア
天候:雨|気温:24.0℃|風向:南東|風速:1m/s
男性:レギュラーティー(青):6418ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):5821ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5196ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★OUT1位 | ハイタ~ッチ萌ちゃん | 31 | - | 31 | ||
| ★OUT2位 | M&M | 32 | - | 32 | ||
| ★OUT3位 | チーム☆富士小野GC | 33 | - | 33 | ||
| ★OUT4位 | ラビッツ | 33 | - | 33 | ||
| ★OUT5位 | J&N | 33 | - | 33 | ||
| ★OUT6位 | tigre compagno | 34 | - | 34 | ||
| ★OUT7位 | チーム住吉 | 34 | - | 34 | ||
| ★IN1位 | チームhaku | - | 32 | 32 | ||
| ★IN2位 | CHOCOLATE LION | - | 33 | 33 | ||
| ★IN3位 | チームアズニイ | - | 33 | 33 | ||
| ★IN4位 | Grand Slam | - | 33 | 33 | ||
| ★IN5位 | H&H | - | 34 | 34 | ||
| ★IN6位 | ダフってなんぼ | - | 34 | 34 | ||
| ★IN7位 | TEAM令和 | - | 35 | 35 | ||
|
以上、OUTコース7ペア(★)、INコース7ペア(★)がFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||
| OUT8位 | 他力本願 | 34 | - | 34 | ||
| OUT9位 | YASUUKEAI | 34 | - | 34 | ||
| OUT10位 | メリーゴーランド | 35 | - | 35 | ||
| OUT11位 | ハイボール | 35 | - | 35 | ||
| OUT12位 | チーム友貴 | 35 | - | 35 | ||
| OUT13位 | 剣豪2 | 35 | - | 35 | ||
| OUT14位 | KTS | 35 | - | 35 | ||
| OUT15位 | gracolli | 35 | - | 35 | ||
| OUT16位 | ヨッコちゃんとお友達 | 35 | - | 35 | ||
| OUT17位 | さざん | 36 | - | 36 | ||
| OUT18位 | ドタバタくんくん泉州ペア | 36 | - | 36 | ||
| OUT19位 | 垂水ボギーズ | 36 | - | 36 | ||
| OUT20位 | 森田家 | 36 | - | 36 | ||
| OUT21位 | プチジャック | 37 | - | 37 | ||
| OUT22位 | チーム福々 | 38 | - | 38 | ||
| OUT23位 | MK | 38 | - | 38 | ||
| OUT24位 | チームベル | 38 | - | 38 | ||
| OUT25位 | 剣豪 | 38 | - | 38 | ||
| OUT26位 | 桃太郎 | 38 | - | 38 | ||
| IN8位 | チームyamano塾 | - | 35 | 35 | ||
| IN9位 | buru&mo-mo | - | 35 | 35 | ||
| IN10位 | チームミッチー | - | 36 | 36 | ||
| IN11位 | 山野塾 | - | 36 | 36 | ||
| IN12位 | アンタラス | - | 36 | 36 | ||
| IN13位 | coco8 | - | 36 | 36 | ||
| IN14位 | Master-slave | - | 36 | 36 | ||
| IN15位 | ときどき | - | 36 | 36 | ||
| IN16位 | kira.kira | - | 37 | 37 | ||
| IN17位 | ミーサーズ | - | 37 | 37 | ||
| IN18位 | 株式会社ガレージエフゼロ | - | 37 | 37 | ||
| IN19位 | 錦鯉 | - | 37 | 37 | ||
| IN20位 | YL-シボレー | - | 38 | 38 | ||
| IN21位 | シャルトッテ | - | 38 | 38 | ||
| IN22位 | Masun | - | 38 | 38 | ||
| IN23位 | ぶっちーず | - | 39 | 39 | ||
| IN24位 | Cucumber | - | 39 | 39 | ||
| IN25位 | ゴリラ | - | 39 | 39 | ||
| IN26位 | トモユカ | - | 40 | 40 | ||
| DNS | TEAM Q- MA MAX | - | - | - | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定



































