2021.09.01(水)開催
2021ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチ戦
中部ブロック|2ndステージ
COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース QUEENコース(三重県)
Result 試合結果
-
チームあっこ
-
ミスターサンシャイン
-
UP !
参加ペア数:56ペア
天候:曇り|気温:29.5℃|風向:東南東|風速:3m/s
男性:レギュラーティー(青):6351ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):5888ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5259ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チームあっこ | 30 | 32 | 62 | ||
2位 | ミスターサンシャイン | 29 | 33 | 62 | ||
3位 | UP ! | 32 | 31 | 63 | ||
4位 | ノリノリダ~ | 35 | 29 | 64 | ||
5位 | さくらY2 | 33 | 31 | 64 | ||
6位 | ともえつ | 31 | 33 | 64 | ||
7位 | Rock on | 34 | 31 | 65 | ||
8位 | チームもりやま | 33 | 32 | 65 | ||
9位 | 54 | 32 | 33 | 65 | ||
10位 | デブカッパ | 32 | 33 | 65 | ||
11位 | 日生エンジニアリング | 33 | 32 | 65 | ||
12位 | ANJ87 | 32 | 33 | 65 | ||
13位 | ココキャット | 35 | 31 | 66 | ||
14位 | ベストフレンド | 33 | 33 | 66 | ||
以上、14ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||
15位 | TEAM☆スマイリー☆ | 32 | 34 | 66 | ||
16位 | チームとよかん | 33 | 33 | 66 | ||
17位 | モッチー | 35 | 32 | 67 | ||
18位 | たけきよ | 33 | 34 | 67 | ||
19位 | ダブルA | 32 | 35 | 67 | ||
20位 | ニックボン | 34 | 33 | 67 | ||
21位 | チーム☆安萬 | 33 | 34 | 67 | ||
22位 | ア・モーレ | 34 | 34 | 68 | ||
23位 | Team muta | 34 | 34 | 68 | ||
24位 | チャレンジ1001 | 33 | 35 | 68 | ||
25位 | JAWS | 35 | 33 | 68 | ||
26位 | ゆとり世代 | 34 | 34 | 68 | ||
27位 | 正覚 | 33 | 35 | 68 | ||
28位 | BIG SUNNY | 33 | 35 | 68 | ||
29位 | KURIKO | 33 | 35 | 68 | ||
30位 | Asahi | 37 | 32 | 69 | ||
31位 | 岩田直子 | 36 | 33 | 69 | ||
32位 | MAHALO | 34 | 35 | 69 | ||
33位 | K&E | 34 | 35 | 69 | ||
34位 | ミカマル | 34 | 35 | 69 | ||
35位 | じろう流 | 34 | 35 | 69 | ||
36位 | mon次郎&mon子 | 35 | 35 | 70 | ||
37位 | lamb pair | 34 | 36 | 70 | ||
38位 | YL-シボレー | 34 | 36 | 70 | ||
39位 | スイカ | 35 | 35 | 70 | ||
40位 | NB TB | 35 | 35 | 70 | ||
41位 | チームさくら | 37 | 34 | 71 | ||
42位 | チャーリー | 36 | 35 | 71 | ||
43位 | ヒロスケ | 35 | 36 | 71 | ||
44位 | オリンピック | 34 | 37 | 71 | ||
45位 | Y &N | 35 | 36 | 71 | ||
46位 | KY | 37 | 35 | 72 | ||
47位 | 今日もゴルフ | 37 | 35 | 72 | ||
48位 | Pocharin | 36 | 36 | 72 | ||
49位 | 黒猫 | 35 | 37 | 72 | ||
50位 | ☆KOTETU☆ | 38 | 35 | 73 | ||
51位 | チョコロ | 37 | 36 | 73 | ||
52位 | vert faon | 35 | 38 | 73 | ||
53位 | チームSKWH | 37 | 36 | 73 | ||
54位 | okazaemon | 37 | 37 | 74 | ||
55位 | アビシニアン | 38 | 36 | 74 | ||
56位 | KANARIYA | 36 | 38 | 74 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定