2021.07.28(水)開催
第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021
ダブルス戦
関西ブロック|決勝大会
小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県)
Result 試合結果
-
宍道湖蜆組合
-
HAPPY FACE
-
TEAM STAMPEDE
参加ペア数:76ペア
天候:曇り|気温:31℃|風向:南西|風速:1m/s
男子:レギュラーティー(緑):6746ヤード(Par72)
男子(シニア):フロントティー(白):6381ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5354ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 宍道湖蜆組合 | 35 | 30 | 65 | ||
2位 | HAPPY FACE | 34 | 31 | 65 | ||
3位 | TEAM STAMPEDE | 35 | 31 | 66 | ||
4位 | チーム慎介 | 34 | 32 | 66 | ||
5位 | チーム がんばります! | 33 | 33 | 66 | ||
6位 | HY | 34 | 32 | 66 | ||
7位 | チームコーン | 35 | 31 | 66 | ||
8位 | UR | 32 | 34 | 66 | ||
9位 | 初参戦 | 32 | 34 | 66 | ||
10位 | 角ハイボール | 33 | 34 | 67 | ||
11位 | チームなごみ矢 | 34 | 33 | 67 | ||
12位 | まこまな | 33 | 34 | 67 | ||
13位 | 弱研修会 | 34 | 33 | 67 | ||
14位 | モサエド | 32 | 35 | 67 | ||
15位 | Team K2 | 32 | 35 | 67 | ||
16位 | Team マサヒロ | 34 | 34 | 68 | ||
以上、16ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
17位 | Team AS | 35 | 33 | 68 | ||
18位 | チョクマール | 34 | 34 | 68 | ||
19位 | TEAM 小吉 | 35 | 33 | 68 | ||
20位 | チーム1962 | 34 | 34 | 68 | ||
21位 | チームK・O | 32 | 36 | 68 | ||
22位 | キママ | 35 | 33 | 68 | ||
23位 | GUDA2 | 34 | 34 | 68 | ||
24位 | K&k | 33 | 35 | 68 | ||
25位 | 親分子分 | 34 | 34 | 68 | ||
26位 | カール&サンタ | 35 | 34 | 69 | ||
27位 | ダフってなんぼ | 35 | 34 | 69 | ||
28位 | チームOH-SHARE | 36 | 33 | 69 | ||
29位 | Forty Three | 35 | 34 | 69 | ||
30位 | Power of T | 34 | 35 | 69 | ||
31位 | チーム恩返し | 34 | 35 | 69 | ||
32位 | チーム神有 | 34 | 35 | 69 | ||
33位 | ギャオス | 36 | 34 | 70 | ||
34位 | star100% | 36 | 34 | 70 | ||
35位 | 葛根湯 | 34 | 36 | 70 | ||
36位 | チームオリム | 34 | 36 | 70 | ||
37位 | J&K | 34 | 36 | 70 | ||
38位 | O&T | 35 | 35 | 70 | ||
39位 | ボギ男 | 37 | 34 | 71 | ||
40位 | ZERO | 35 | 36 | 71 | ||
41位 | おーるいん | 36 | 35 | 71 | ||
42位 | ペアーズ | 36 | 35 | 71 | ||
43位 | チームご乱心 | 36 | 35 | 71 | ||
44位 | ZION | 36 | 35 | 71 | ||
45位 | トラチャン | 36 | 35 | 71 | ||
46位 | チーム Q-MA PLUS | 34 | 37 | 71 | ||
47位 | ノイネスリナム | 36 | 35 | 71 | ||
48位 | 東新 | 37 | 35 | 72 | ||
49位 | 和泉第2団 | 35 | 37 | 72 | ||
50位 | TeamTiger | 38 | 34 | 72 | ||
51位 | クリスタル | 36 | 36 | 72 | ||
52位 | M`s | 37 | 35 | 72 | ||
53位 | チーム8181 | 36 | 36 | 72 | ||
54位 | 一発屋 | 36 | 36 | 72 | ||
55位 | ボギ男に負けた奴ら | 36 | 36 | 72 | ||
56位 | 鯛釣り名人 | 34 | 38 | 72 | ||
57位 | タラちゃんとイクラちゃん | 34 | 38 | 72 | ||
58位 | プチジャック | 37 | 36 | 73 | ||
59位 | 令和警備 | 38 | 35 | 73 | ||
60位 | チームITO | 35 | 38 | 73 | ||
61位 | ライスビー | 34 | 39 | 73 | ||
62位 | トリプルワン | 38 | 37 | 75 | ||
63位 | チームゴールド | 37 | 38 | 75 | ||
64位 | 桜美'z | 39 | 36 | 75 | ||
65位 | さくちゃんず | 36 | 39 | 75 | ||
66位 | TEAM 古賀 | 37 | 38 | 75 | ||
67位 | チームT2 | 37 | 38 | 75 | ||
68位 | チーム小太り | 41 | 35 | 76 | ||
69位 | 肉襦袢 | 37 | 39 | 76 | ||
70位 | りゅうちゃん国家 | 38 | 38 | 76 | ||
71位 | チーム コーヒー大好き | 35 | 41 | 76 | ||
72位 | チーム仕事人 | 36 | 40 | 76 | ||
73位 | 父と息子のブルース | 37 | 39 | 76 | ||
74位 | SB9 | 37 | 40 | 77 | ||
75位 | BOUSUI | 38 | 40 | 78 | ||
76位 | The sheep! | 37 | 44 | 81 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定