2020.10.16(金)開催
2020年度 全日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
西日本地区決勝
グランドオークプレイヤーズコース(兵庫県)
Result 試合結果
-
腐れ縁′s
-
T T
-
風来坊
参加ペア数:64ペア
天候:晴れのち曇り|気温:21.5℃|風向:北北西|風速:2m/s
男子:バックティー(青):6639ヤード(Par72)
男子(シニア):レギュラーティー(白):6202ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5496ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 腐れ縁′s | 進藤 太雅 | 平松 孝太郎 | 31 | 32 | 63 |
2位 | T T | 浴田 貴子 | 山根 剛 | 31 | 33 | 64 |
3位 | 風来坊 | 山本 学 | 寺西 俊人 | 33 | 31 | 64 |
4位 | Team 師匠と弟子 | 澤江 太郎 | 大山 一平 | 31 | 34 | 65 |
5位 | 北神戸サテライト | 山本 才浩 | 末原 健 | 33 | 33 | 66 |
6位 | 神戸赤丸ニコニコ商店 | 赤田 洋一 | 丸橋 孝夫 | 35 | 32 | 67 |
7位 | チーム凸凹 | 田中 裕子 | 関 淳悟 | 33 | 34 | 67 |
8位 | チームOK | 古屋敷 航平 | 大迫 瑞樹 | 33 | 34 | 67 |
9位 | ハッピーストーリー | 東野 秀馬 | 前田 羚菜 | 33 | 34 | 67 |
10位 | PLGC | 瀬滝 雅 | 吉岡 直 | 34 | 33 | 67 |
11位 | ぶんさーく | 菅原 隆文 | 佐伯 健作 | 33 | 34 | 67 |
12位 | チームナチュレ | 真境名 敦子 | 向井 一也 | 33 | 34 | 67 |
13位 | BALDO | 門脇 功尚 | 前田 優磨 | 36 | 32 | 68 |
14位 | 凱旋 | 川村 一透 | 長谷川 和市 | 34 | 34 | 68 |
15位 | 羊会 | 大山 博嗣 | 柴田 昇 | 34 | 34 | 68 |
16位 | M&H | 宮口 和典 | 細井 桂 | 35 | 33 | 68 |
17位 | チーム探検隊 | 服部 香保里 | 川口 浩 | 34 | 34 | 68 |
18位 | teamモリモリ | 森岡 真由美 | 森 正美 | 33 | 36 | 69 |
19位 | 大阪ファイヤーボール | 伊藤 靖彦 | 高津 義広 | 37 | 32 | 69 |
20位 | 武庫の台 無敵組 | 喜田 透 | 中野 耕治 | 33 | 36 | 69 |
21位 | とびちゃん | 山口 正美 | 中井 勤 | 33 | 36 | 69 |
22位 | チーム 出たとこ勝負! | 杉本 尚斉 | 小山 秀男 | 34 | 35 | 69 |
以上、22ペアが全日本決勝に進出できます。 |
||||||
23位 | チームもりやま | 棚田 眞夫 | 鷹野 美紀 | 34 | 35 | 69 |
24位 | チーム光 | 飯田 美和 | 山本 誠二 | 35 | 34 | 69 |
25位 | ダンロップ大好き | 森本 克也 | 石田 勝治 | 35 | 35 | 70 |
26位 | トシちゃん | 永岡 悟 | 今西 敏彦 | 35 | 35 | 70 |
27位 | チームHM | 金田 康成 | 福島 和貴 | 35 | 35 | 70 |
28位 | ドラえもん | 小松 大洋 | 福原 渡夢 | 34 | 36 | 70 |
29位 | SA | 庄司 亨 | 麻野 勝彦 | 36 | 34 | 70 |
30位 | ミズュキ | 十代 曜栄 | 前川 瑞輝 | 34 | 36 | 70 |
31位 | チームOM | 増川 美和 | 大畑 博 | 36 | 34 | 70 |
32位 | チームM&M | 櫻井 賢 | 森崎 心平 | 34 | 36 | 70 |
33位 | すし いえ | 泉 佳宏 | 十川 昌幸 | 37 | 34 | 71 |
34位 | onimo | 吉川 巌也 | 大江 利治 | 37 | 34 | 71 |
35位 | チーム マヌル | 椿本 敏幸 | 椿本 しのぶ | 37 | 34 | 71 |
36位 | えりぞう | 藤岡 恵利 | 村上 清造 | 36 | 35 | 71 |
37位 | チーム モリモリ | 山森 徹也 | 森田 雅直 | 36 | 35 | 71 |
38位 | ナオチャンズ | 吉田 有樹 | 竹内 直也 | 35 | 36 | 71 |
39位 | WestRiver | 池上 綱 | 川西 正文 | 35 | 36 | 71 |
40位 | チームロータリー | 松本 正信 | Thong Chung Tuck | 35 | 36 | 71 |
41位 | スーパー同級生 | 北川 日出男 | 勝見 幸生 | 40 | 31 | 71 |
42位 | チーム MATSUMOTO | 柳田 秀樹 | 上林 健二 | 35 | 36 | 71 |
43位 | M's | 藤田 稔 | 森口 洋光 | 37 | 35 | 72 |
44位 | activ monkeys | 上田 えりか | 長石 学 | 35 | 37 | 72 |
45位 | チーム チップイン | 近江 隆男 | 小川 純 | 39 | 33 | 72 |
46位 | クロムナイン | 岡本 一真 | 高瀬 貴啓 | 37 | 35 | 72 |
47位 | ライスビー | 後藤 誠司 | 太田 直哉 | 36 | 36 | 72 |
48位 | チーム耕平 | 相田 耕三 | 山田 育平 | 37 | 35 | 72 |
49位 | 上田さん家 | 上田 純 | 上田 龍 | 36 | 36 | 72 |
50位 | チームOGURA | 高橋 功 | 桑山 敦弘 | 34 | 38 | 72 |
51位 | アベンジャーズ | 谷上 潤二 | 原田 英明 | 35 | 37 | 72 |
52位 | 芝歩最強 | 船本 健二 | 林 英樹 | 35 | 37 | 72 |
53位 | KOOL | 松本 勝明 | 植村 康平 | 36 | 37 | 73 |
54位 | たむしの | 田村 正二郎 | 篠木 聡 | 37 | 36 | 73 |
55位 | IMO | 森 忠司 | 池田 正 | 37 | 36 | 73 |
56位 | team world M&N | 西村 周一 | 米谷 昌好 | 37 | 37 | 74 |
57位 | K&Y | 喜多 和正 | 八幡 太朗 | 38 | 36 | 74 |
58位 | ヤマモリ AGe | 山口 亮 | 森下 隆史 | 38 | 36 | 74 |
59位 | Bamboo Grass | 佐藤 英樹 | 近俊 祐介 | 39 | 36 | 75 |
60位 | ツバメのシッポ | 久保田 誠一 | 中村 利司 | 38 | 37 | 75 |
61位 | Funky brothers | 脇阪 裕之 | 児島 毅 | 39 | 37 | 76 |
62位 | LFR | 服部 恭尚 | 宮本 敏幸 | 39 | 37 | 76 |
63位 | ツートップ | 筒井 芳治 | 藤澤 修 | 39 | 39 | 78 |
DNF | ハイボール | 礒井 昭太 | 梶原 丈敬 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.12.20(金)
-
2024年12月13日(金)~12月19日(木)の試合結果
-
- 2024.12.19(木)
-
Let’s競技ゴルフ体験!喜びと学びが盛りだくさん「第8回Enjoy!スクランブルゴルフ大会」とは?
-
- 2024.12.19(木)
-
東西の腕自慢が集結!仲間とともに夏の御殿場へ「第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権」とは?
-
- 2024.12.19(木)
-
夫婦ゴルファーのための大会!最愛のパートナーと挑む「2025いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権」とは?
-
- 2024.12.19(木)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本レディスダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.18(水)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.17(火)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.16(月)
-
再挑戦はその日のうちに!エントリーフィ割引「当日リベンジ特典」のお知らせ
-
- 2024.12.16(月)
-
参加スタイルいろいろ!ゴルファーが本気で楽しめる「2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会」とは?
-
- 2024.12.16(月)
-
【1月末まで】12月16日公開大会の先行割引キャンペーンをご紹介!