2020.11.26(木)開催
2020年度 全日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
全日本決勝
よみうりゴルフウエストコース(兵庫県)
Result 試合結果
-
ほえーる
-
Jr.ゴルファー_K&T
-
腐れ縁′s
参加ペア数:70ペア
天候:晴れ|気温:14℃|風向:北|風速:2m/s
男子: レギュラーティー(青): 6451ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6189ヤード(Par72)
女子:レディースティ―(赤):5543ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ほえーる | 棚町 駿 | 水田 竜昇 | 32 | 28 | 60 |
2位 | Jr.ゴルファー_K&T | 塚田 大雅 | 水谷 海琉 | 30 | 32 | 62 |
3位 | 腐れ縁′s | 進藤 太雅 | 平松 孝太郎 | 31 | 31 | 62 |
4位 | ハッピーストーリー | 東野 秀馬 | 前田 羚菜 | 31 | 32 | 63 |
5位 | ともえつ | 栗原 悦子 | 加藤 智康 | 30 | 34 | 64 |
6位 | チームOK | 古屋敷 航平 | 大迫 瑞樹 | 32 | 32 | 64 |
7位 | D ream sister's | 日比野 邑香 | 中島 七海 | 32 | 32 | 64 |
8位 | とびちゃん | 山口 正美 | 中井 勤 | 32 | 33 | 65 |
9位 | チーム 出たとこ勝負! | 杉本 尚斉 | 小山 秀男 | 34 | 31 | 65 |
10位 | ドラえもん | 小松 大洋 | 福原 渡夢 | 34 | 31 | 65 |
11位 | おじょう&姫作 | 尾上 博一 | 宮野 嗣英 | 32 | 34 | 66 |
12位 | 黒滝塾 | 久冨木 正和 | 黒滝 公彦 | 32 | 34 | 66 |
13位 | TEAM MY | 宇城 雄司 | 渡邊 昌樹 | 32 | 34 | 66 |
14位 | チームOM | 増川 美和 | 大畑 博 | 32 | 34 | 66 |
15位 | ARMY COPS | 阪口 正和 | 夏目 潤 | 32 | 34 | 66 |
16位 | ヤーマダマ-ヤ | 蜂谷 大棋 | 堀野 恵美 | 32 | 34 | 66 |
17位 | チームワンツースリー | 吉田 廉 | 増田 雄飛 | 34 | 33 | 67 |
18位 | team 師匠と弟子 | 澤江 太郎 | 大山 一平 | 33 | 34 | 67 |
19位 | まいうぇい | 石井 以呂波 | 渡部 良紗 | 34 | 33 | 67 |
20位 | 風来坊 | 山本 学 | 寺西 俊人 | 33 | 34 | 67 |
21位 | チームKatsuta | 小泉 匡稔 | 浅見 慎之介 | 33 | 34 | 67 |
22位 | ビタミンC足りてます | 荻原 由美子 | 呉 鍾淑 | 32 | 35 | 67 |
23位 | リハビリ中 | 大木 勝博 | 金岡 秀行 | 36 | 32 | 68 |
24位 | ジャック | 玉村 昌也 | 柘植 寛之 | 34 | 34 | 68 |
25位 | 神戸赤丸ニコニコ商店 | 赤田 洋一 | 丸橋 孝夫 | 33 | 35 | 68 |
26位 | PLGC | 瀬滝 雅 | 吉岡 直 | 31 | 37 | 68 |
27位 | チームもりやま | 棚田 眞夫 | 鷹野 美紀 | 33 | 35 | 68 |
28位 | 東児が丘マリンショック | 伊藤 公介 | 早川 直希 | 33 | 35 | 68 |
29位 | KF砲 | 藤井 大介 | 金子 剛 | 34 | 35 | 69 |
30位 | スエット | 笹原 輝弘 | 山下 耕司 | 34 | 35 | 69 |
31位 | 凱旋 | 川村 一透 | 長谷川 和市 | 34 | 35 | 69 |
32位 | チーム凸凹 | 田中 裕子 | 関 淳悟 | 34 | 35 | 69 |
33位 | チーム光 | 飯田 美和 | 山本 誠二 | 35 | 34 | 69 |
34位 | チーム探検隊 | 服部 香保里 | 川口 浩 | 35 | 34 | 69 |
35位 | ルヴァンヴェール | 高野 信幸 | 佐藤 紀之 | 33 | 36 | 69 |
36位 | チームMN | 野堀 光広 | 南里 誠 | 33 | 36 | 69 |
37位 | アロハスタンダード | 三浦 佳織 | 下川 芳美 | 33 | 36 | 69 |
38位 | 埼群ゴルフクラブ | 田中 裕之 | 伊永 忠弘 | 34 | 36 | 70 |
39位 | アイリス | 矢吹 健二 | 小坂 敬三郎 | 38 | 32 | 70 |
40位 | TEAMえんじょ~い | 浦 浩行 | 猪原 嘉晴 | 35 | 35 | 70 |
41位 | 平嶋一門 | 吉田 信行 | 森田 誠 | 35 | 35 | 70 |
42位 | City Ball | 玉川 貴文 | 市川 充也 | 35 | 35 | 70 |
43位 | HOT Stuff M&S | 作美 洋仁 | 松原 孝行 | 34 | 36 | 70 |
44位 | 武庫の台 無敵組 | 喜田 透 | 中野 耕治 | 37 | 34 | 71 |
45位 | チームHM | 金田 康成 | 福島 和貴 | 36 | 35 | 71 |
46位 | チーム上中(仮) | 鈴木 亮司 | 阿部 純也 | 36 | 35 | 71 |
47位 | Split of twins | 早川 復教 | 青田 弘好 | 35 | 36 | 71 |
48位 | チームナチュレ | 真境名 敦子 | 向井 一也 | 36 | 35 | 71 |
49位 | 4989 | 尾上 良明 | 小林 一貴 | 35 | 36 | 71 |
50位 | バーベキュージャパン愛知 | 林 栄二 | 春日井 大祐 | 35 | 36 | 71 |
51位 | プラチナボーイズ | 斎藤 裕明 | 岡田 建二 | 35 | 36 | 71 |
52位 | ヤッカラーズ | 水谷 友哉 | 田中 賢吾 | 36 | 35 | 71 |
53位 | JOBAN魂☆ | 白石 晃 | 野木 洋人 | 35 | 36 | 71 |
54位 | エバブラザーズ | 江端 正己 | 江端 陽二 | 35 | 36 | 71 |
55位 | BALDO | 門脇 功尚 | 前田 優磨 | 35 | 36 | 71 |
56位 | 大栄産業 | 三川 幸一 | 折茂 紀彦 | 35 | 37 | 72 |
57位 | 大阪ファイヤーボール | 伊藤 靖彦 | 高津 義広 | 37 | 35 | 72 |
58位 | けんちゃん W なかちゃん | 片岡 健太郎 | 中里 勲 | 35 | 37 | 72 |
59位 | チーム豊正 | 杉浦 豊道 | 高木 幸雄 | 37 | 36 | 73 |
60位 | ノリダーズ | 関口 宗孝 | 斉藤 孝則 | 33 | 40 | 73 |
61位 | ぶんさーく | 菅原 隆文 | 佐伯 健作 | 34 | 39 | 73 |
62位 | プリティー ダディーズ | 齋藤 明彦 | 新井 由隆 | 36 | 37 | 73 |
63位 | トシちゃん | 永岡 悟 | 今西 敏彦 | 39 | 35 | 74 |
64位 | CK | 鈴木 康太 | 廣瀬 淳一 | 34 | 40 | 74 |
65位 | teamモリモリ | 森岡 真由美 | 森 正美 | 39 | 36 | 75 |
66位 | チーム保谷 | 小澤 隆弘 | 髙田 豊 | 39 | 36 | 75 |
67位 | 羊会 | 大山 博嗣 | 柴田 昇 | 39 | 36 | 75 |
68位 | ヒロヒロ | 藤間 幹広 | 池上 寛 | 36 | 39 | 75 |
69位 | froor | 服部 二三夫 | 荒木 美幸 | 38 | 40 | 78 |
70位 | S&S CO.,LTD | 佐藤 邦彦 | 43 | 41 | 84 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.11.05(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.11.05(火)
-
9アンダーで準優勝!JAPANパワーの飛距離を武器にバーディー量産
-
- 2024.11.01(金)
-
最高の仲間とともに秋の北海道へ「第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025」とは?
-
- 2024.11.01(金)
-
【2025年度版】エントリーフィOFF「リベンジ特典」アリ!予選は何回でもチャレンジできます
-
- 2024.11.01(金)
-
2025年度大会を公開!先行割引価格でお得にエントリー!
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(4)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(2)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(1)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.29(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】第9回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 全国決勝