2020.08.12(水)開催
2020ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチの部
関東エリア第4予選
昭和の森ゴルフコース(東京都)
Result 試合結果
参加ペア数:36ペア
天候:晴れのち雷雨|気温:35.5℃|風向:東|風速:3m/s
男子:バックティ―(青):6067ヤード(Par72)
男子(シニア):レギュラーティー(白):5782ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5279ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
★OUT1位 | T.M72 | 手塚 みどり | 三井 貴則 | 33 | - | 33 |
★OUT2位 | きりたんぽ | 武藤 永男 | 武藤 京子 | 33 | - | 33 |
★OUT3位 | 一茂‘s | 石原 一哉 | 石原 茂子 | 34 | - | 34 |
★OUT4位 | ハナチャン | 徳嶽 政暁 | 徳嶽 千明 | 34 | - | 34 |
★OUT5位 | レッドスクウェア | 浅井 宗則 | メボニヤ クリスティーナ | 35 | - | 35 |
★OUT6位 | Team ネオ&ナナ | 鈴尾 靖 | 鈴尾 真由美 | 35 | - | 35 |
★IN1位 | 810 | 竹本 太郎 | 小尾 洋子 | - | 30 | 30 |
★IN2位 | チーム Rimo-to | 田代 猛 | 楠美 さおり | - | 31 | 31 |
★IN3位 | M&H | 鈴木 秀雄 | 鈴木 正美 | - | 32 | 32 |
★IN4位 | チームうさぎ | 杉山 龍一 | 杉山 真由美 | - | 32 | 32 |
★IN5位 | チームSter | 星 彩 | 星 浩朗 | - | 32 | 32 |
★IN6位 | ENJOYゴルフ2020 | 坂本 健造 | 坂本 里佳 | - | 33 | 33 |
以上、OUTコース6ペア(★)、INコース6ペア(★)が全国決勝に進出できます。 |
||||||
OUT7位 | S,DonFan | 山下 悦子 | 中原 正人 | 35 | - | 35 |
OUT8位 | 叶庵 克③ | 岩佐 遥介 | 今平 汐里 | 35 | - | 35 |
OUT9位 | チームとど | 中山 幸 | 西野 幸夫 | 35 | - | 35 |
OUT10位 | チームナイスON | 野村 弘樹 | 野村 幸生 | 36 | - | 36 |
OUT11位 | チーム庄司 | 庄司 弘幸 | 庄司 早苗 | 36 | - | 36 |
OUT12位 | 仲良し夫婦 | 吉賀 れい子 | 吉賀 謙治 | 36 | - | 36 |
OUT13位 | チームG | 室井 元康 | 一久保 基子 | 36 | - | 36 |
OUT14位 | 珠クラブ | 鈴木 みゆき | 和田 政仁 | 36 | - | 36 |
OUT15位 | 叶庵克2 | 中野渡 健 | 中野渡 奈緒子 | 37 | - | 37 |
OUT16位 | KISA/KANA | 金井 聡 | 小林 希瑳 | 37 | - | 37 |
OUT17位 | boggie | 田中 由美 | 田中 義朗 | 37 | - | 37 |
DNS | dreams big | 川野 心 | 今井 邦雄 | - | - | - |
IN7位 | 叶庵 克1 | 指田 貴子 | 指田 克司 | - | 34 | 34 |
IN8位 | BLACK OUT | 三浦 京子 | 武田 義明 | - | 34 | 34 |
IN9位 | シャバダバ | 加藤 ヤスシ | 樋口 恭子 | - | 34 | 34 |
IN10位 | チーム天空 | 鈴木 尚嘉 | 橋本 淑乃 | - | 35 | 35 |
IN11位 | みるきぃ | 井上 亜紀子 | 杉田 敦之 | - | 35 | 35 |
IN12位 | T&M REVOLUTION | 永岡 昌憲 | 井上 珠代 | - | 35 | 35 |
IN13位 | TY | 小野 高明 | 小野 裕可里 | - | 35 | 35 |
IN14位 | やきとり大吉 新井薬師前店 | 山手 浩介 | 山手 真紀 | - | 37 | 37 |
IN15位 | ヒロシ&チーボー | 佐々木 千穂 | 草野 浩 | - | 37 | 37 |
IN16位 | チームたぬき | 山本 博士 | 岡崎 奈巳 | - | 38 | 38 |
IN17位 | purples | 大杉 竜 | 藤崎 英里香 | - | 38 | 38 |
DNF | スマイルケア | 佐藤 尚智 | 岡村 京子 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は最終ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。
MEDIA 関連情報
-
- 2024.12.20(金)
-
2024年12月13日(金)~12月19日(木)の試合結果
-
- 2024.12.19(木)
-
Let’s競技ゴルフ体験!喜びと学びが盛りだくさん「第8回Enjoy!スクランブルゴルフ大会」とは?
-
- 2024.12.19(木)
-
東西の腕自慢が集結!仲間とともに夏の御殿場へ「第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権」とは?
-
- 2024.12.19(木)
-
夫婦ゴルファーのための大会!最愛のパートナーと挑む「2025いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権」とは?
-
- 2024.12.19(木)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本レディスダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.18(水)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.17(火)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.16(月)
-
再挑戦はその日のうちに!エントリーフィ割引「当日リベンジ特典」のお知らせ
-
- 2024.12.16(月)
-
参加スタイルいろいろ!ゴルファーが本気で楽しめる「2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会」とは?
-
- 2024.12.16(月)
-
【1月末まで】12月16日公開大会の先行割引キャンペーンをご紹介!