2020.07.15(水)開催
第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020
チーム戦
関西ブロック|決勝大会
小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県)
Result 試合結果
-
お好み鉄板がるぼ戦士 一軍
-
北井さんに期待
-
パン屋さんと愉快な仲間たち
参加チーム数:39チーム
天候:曇り|気温:25.5℃|風向:西南西|風速:3m/s
男子:フロントティー(白):6530ヤード(Par72)
男子(シニア):ゴールドティー(ゴールド):6051ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5354ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | お好み鉄板がるぼ戦士 一軍 | 森 太一 | 正木 仁 | 前川 竜璽 | 井上 知佳 | 29 | 27 | 56 |
2位 | 北井さんに期待 | 藤原 浩一 | 北井 啓介 | 松本 凌 | 新井 敏之 | 29 | 27 | 56 |
3位 | パン屋さんと愉快な仲間たち | 石口 菜都実 | 花山 雅広 | 原山 大亮 | 永田 萌夏 | 29 | 28 | 57 |
4位 | 美女と野獣 | 岡浦 年宏 | 青木 大 | 吉岡 ひかる | 三戸 高子 | 29 | 28 | 57 |
5位 | ふぉーだらーず | 志賀 伸彦 | 木下 洋一 | 藤瀬 雅史 | 谷本 崇 | 27 | 30 | 57 |
6位 | キング会Aチーム | 高田 弘司 | 森田 廣宣 | 濱岡 伸成 | 塩月 純生 | 30 | 28 | 58 |
7位 | チーム研酒会 | 赤田 洋一 | 丸橋 孝夫 | 松本 正信 | 湯 振徳 | 30 | 29 | 59 |
8位 | 大阪兵庫 | 坂井 清明 | 森脇 一洋 | 中村 吉孝 | 多田 吉孝 | 30 | 30 | 60 |
9位 | フレンドシップ | 福崎 俊 | 武本 一毅 | 小林 千洋 | 小泉 智史 | 30 | 30 | 60 |
10位 | ゴルフサークルORK | 背古 崇司 | 東 和章 | 清水 講平 | 前田 陽亮 | 33 | 28 | 61 |
以上、10チームが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
11位 | Team You | 浅田 充宏 | 高松 宏行 | 佐藤 幸治 | 佐藤 尚也 | 32 | 29 | 61 |
12位 | ネットプレイヤーズ2 | 藤川 厚史 | 臼井 圭介 | 篠原 淳志 | 田尾 慶多 | 30 | 31 | 61 |
13位 | チームフェアー | 尾山 宜道 | 田中 陽介 | 坂上 吉久 | 鈴木 雅博 | 30 | 31 | 61 |
14位 | N村師匠 は ガチガチ団 | 荒砂 陽介 | 安田 有一郎 | 徳山 榮一 | 中村 耕三 | 31 | 30 | 61 |
15位 | チーム井本 | 岩本 千佳 | 井田 幸代 | 橋本 晃知 | 坂本 周亮 | 31 | 30 | 61 |
16位 | お好み鉄板がるぼ戦士本当は1軍 | 馬場 貴史 | 山口 学 | 中村 廣 | 谷添 剛士 | 32 | 30 | 62 |
17位 | Golf Addict | 南 聖祐 | 脇田 剛志 | 矢西 泰子 | 南 亜紀子 | 31 | 31 | 62 |
18位 | かねますフルーツ | 増田 勝 | 増田 俊佑 | 上野 真儀 | 撫養 大輔 | 34 | 29 | 63 |
19位 | チーム24 | 堂後 典夫 | 長尾 幸治 | 中邨 義英 | 松本 兼輔 | 33 | 31 | 64 |
20位 | TEAM MARU | 塩谷 英俊 | 岩元 大輔 | 丸石 勝也 | 竹田 幸祐 | 30 | 34 | 64 |
21位 | GOLF DIO | 増田 順平 | 由良 英貴 | 山﨑 和宏 | 森田 孝司 | 35 | 30 | 65 |
22位 | ちゃぷちゃぷ会 | 金田 康成 | 小川 忠亮 | 福島 和貴 | 川本 勉 | 34 | 31 | 65 |
23位 | チームはちきょう | 森脇 康富 | 坂東 登 | 村田 雅孝 | 廣田 治彦 | 33 | 32 | 65 |
24位 | ボギー君 | 浜田 直己 | 酒井 達也 | 宮地 忠幸 | 吉本 寛貴 | 34 | 31 | 65 |
25位 | TEAM ボンボン | 高見 将史 | 久保 雅史 | 幸田 和也 | 加藤 敏 | 32 | 33 | 65 |
26位 | ハッチーズ | 小坂 正浩 | 小坂 友理 | 八田 陽 | 東山 美佐子 | 32 | 34 | 66 |
27位 | いけるんちゃうん!知らんけど… | 中谷 豊 | 中谷 仁美 | 土屋 昌弘 | 湯川 茂樹 | 34 | 32 | 66 |
28位 | チームOT | 寺本 祐子 | 寺本 民人 | 小倉 潤一 | 小倉 朱美 | 33 | 33 | 66 |
29位 | MSC | 榧木 賀隆 | 西川 知良 | 山下 大造 | 奥 拓也 | 32 | 34 | 66 |
30位 | カツオフレンド | 青柳 真治 | 堀井 尉行 | 箱 健太郎 | 上東 博文 | 33 | 33 | 66 |
31位 | なかなか | 小泉 和代 | 小泉 幸司 | 西尾 正 | 渡辺 のり子 | 33 | 33 | 66 |
32位 | ちーむもももふ | 茂木立 仁 | 元田 龍成 | 森本 円 | 富士元 克敏 | 35 | 32 | 67 |
33位 | ZERO | 棚田 恵太 | 川中 邦年 | 木村 毅 | 岩城 伸和 | 35 | 33 | 68 |
34位 | BFTK.KAWAMURA | 川村 佳子 | 山本 満寿 | 川村 翔平 | 常松 誠 | 34 | 34 | 68 |
35位 | ガチガチ団 すん | 荒砂 誠吾 | 川本 悟郎 | 川本 翔太郎 | 余田 晴信 | 32 | 36 | 68 |
36位 | アプローチイップス | 講嵜 貴博 | 堤 健 | 吉本 光宏 | 米澤 良純 | 35 | 33 | 68 |
37位 | BABU BABU | 上村 英孝 | 尾崎 友美 | 木村 正彦 | 犬塚 理沙 | 37 | 33 | 70 |
38位 | TEAM Q-MA | 松岡 慎也 | 大野 順也 | 照本 貴洋 | 稲垣 敏弘 | 34 | 36 | 70 |
39位 | Loop | 田中 玄明 | 小林 伸行 | 堀口 淳矢 | 尾崎 太玄 | 34 | 37 | 71 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.12.18(水)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.17(火)
-
【大会レポート|速報編】第4回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2024 全国決勝
-
- 2024.12.16(月)
-
再挑戦はその日のうちに!エントリーフィ割引「当日リベンジ特典」のお知らせ
-
- 2024.12.16(月)
-
参加スタイルいろいろ!ゴルファーが本気で楽しめる「2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会」とは?
-
- 2024.12.16(月)
-
【1月末まで】12月16日公開大会の先行割引キャンペーンをご紹介!
-
- 2024.12.16(月)
-
2024年12月5日(金)~12月12日(木)の試合結果
-
- 2024.12.12(木)
-
揃ってクラチャンのシニア夫婦が2年ぶりの全国決勝!兵庫から名古屋経由で片山津へ
-
- 2024.12.11(水)
-
愛媛から石川まで約600キロの大遠征!年に1度のビッグイベントに出場
-
- 2024.12.10(火)
-
ゴルフ歴2年+5年の計7年で全国決勝へ、100切り前のエントリー強行で急成長中!?
-
- 2024.12.05(木)
-
2024年11月29日(金)~12月5日(木)の試合結果