2020.09.10(木)開催
第2回日本スクランブルゴルフ選手権2020
チーム戦
全国決勝
北海道ブルックスカントリークラブ(北海道)
Result 試合結果
-
キング会Bチーム
-
キング会Aチーム
-
パン屋さんと愉快な仲間たち。
参加チーム数:40チーム
天候:曇り時々雨|気温:23.5℃|風向:南南東|風速:3m/s
男子:レギュラーティー(白):6445ヤード(Par72)
男子(シニア):フロントティー(緑):6059ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5173ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 選手名 | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | キング会Bチーム | 石口 勝治 | 馬場 謙太郎 | 竹村 満広 | 吉本 隆弘 | 27 | 29 | 56 |
2位 | キング会Aチーム | 高田 弘司 | 濱岡 信成 | 森田 廣宣 | 塩月 純生 | 28 | 29 | 57 |
3位 | パン屋さんと愉快な仲間たち。 | 石口 菜都実 | 花山 雅広 | 住野 百果 | 永田 萌夏 | 28 | 29 | 57 |
4位 | SOUTH-T | 菊池 幸人 | 田城 亨 | 島田 竜泰 | 小泉 洋平 | 27 | 30 | 57 |
5位 | タイムボカン | 朝倉 ひとみ | 倉田 勝弘 | 飯沼 志朗 | 遠藤 慎之介 | 30 | 28 | 58 |
6位 | ふぉーだらーず | 志賀 伸彦 | 木下 洋一 | 谷本 崇 | 松崎 未来 | 28 | 30 | 58 |
7位 | Team You | 浅田 充宏 | 高松 宏行 | 佐藤 幸治 | 寺脇 利安 | 32 | 27 | 59 |
8位 | ☆ VSTAR ☆ | 重南 慶彦 | 佐々木 賢 | 二階堂 源也 | 二階堂 仁也 | 31 | 28 | 59 |
9位 | 北井さんに期待 | 藤原 浩一 | 松本 凌 | 北井 啓介 | 菅谷 義典 | 29 | 30 | 59 |
10位 | アベンジャーズ4 | 澤田 勉 | 高柳 哲也 | 伊藤 紘一 | 竹本 直史 | 29 | 30 | 59 |
11位 | リッキー辻田とファウラーズ | 岸本 正一 | 辻田 勝 | 宗 康男 | 榎本 剛大 | 31 | 29 | 60 |
12位 | チームリンクス | 江川 佳文 | 竹田 宜史 | 古谷 信司 | 友枝 周作 | 31 | 29 | 60 |
13位 | PUNKROCKGOLFER | 須藤 拓人 | 倉島 保一 | 長島 洋介 | 風間 栄治 | 29 | 31 | 60 |
14位 | チームST3 | 中田 達也 | 秋本 龍也 | 倉田 省吾 | 梶原 忠広 | 29 | 31 | 60 |
15位 | KING&QUEEN | 田島 和美 | 篠田 富美子 | 木下 晶夫 | 青木 清治 | 32 | 29 | 61 |
16位 | チームHOPEゴルフ工房 | 相馬 智人 | 大島 勝 | 船橋 数晃 | 玉造 政洋 | 29 | 32 | 61 |
17位 | チームSAT2 | 西野 貴久 | 澤埜 昭彦 | 甲斐 忍 | 森 忠彦 | 31 | 30 | 61 |
18位 | 関東・関西連合 | 石井 明 | 齊藤 公義 | 愚川 昌宜 | 村田 保 | 31 | 30 | 61 |
19位 | Love & Fun ゴルフ部 | 山本 雅之 | 森下 孝浩 | 小野 勝也 | 川村 祐貴 | 32 | 29 | 61 |
20位 | Black Pearl | 福崎 俊 | 武本 一毅 | 小泉 智史 | 小林 千洋 | 30 | 31 | 61 |
21位 | ライバル会 | 横尾 厚志 | 森 健太郎 | 青野 栄一 | 下條 憲通 | 30 | 31 | 61 |
22位 | YESかハイ!再結成 | 小野 修 | 酒井 透 | 菊地 香 | 福田 大介 | 32 | 30 | 62 |
23位 | The G&W | 曲谷 穣 | 山口 陽治郎 | 古田 英隆 | 田中 昭雄 | 32 | 30 | 62 |
24位 | チームKT | 井上 春美 | 高槻 啓太 | 平田 芳治 | 尾西 博樹 | 32 | 30 | 62 |
25位 | ILOVEゴルフ | 秋山 努 | 松永 慎一郎 | 江利川 吾郎 | 佐居 承緒 | 29 | 33 | 62 |
26位 | 美女と野獣 | 岡浦 年宏 | 青木 大 | 吉岡 ひかる | 三戸 高子 | 32 | 31 | 63 |
27位 | チーム研酒会 | 赤田 洋一 | 丸橋 孝夫 | 松本 正信 | 湯 振徳 | 33 | 30 | 63 |
28位 | 大阪兵庫 | 坂井 清明 | 森脇 一洋 | 中村 吉孝 | 多田 吉孝 | 33 | 30 | 63 |
29位 | アゲリシャス | 棚田 恵太 | 中水 滋己 | 宮嶋 哲也 | 浅原 克浩 | 34 | 29 | 63 |
30位 | ふっかちゃんダー | 佐藤 秀樹 | 渋沢 美智夫 | 森 武也 | 丸山 仁克 | 31 | 32 | 63 |
31位 | ロイヤルチャンプたち | 山田 真吾 | 小澤 和夫 | 石田 哲也 | 村井 高志 | 32 | 31 | 63 |
32位 | たぁまぁ | 金原 義久 | 成房 慎太郎 | 永坂 匡 | 芳野 博行 | 32 | 31 | 63 |
33位 | チームアオシ | 青木 一乗 | 大野 浩二 | 宮崎 直也 | 青山 和誉 | 33 | 31 | 64 |
34位 | SGTM | 冨永 進 | 坂部 宗広 | 郷 成龍 | 丸山 晋一郎 | 32 | 32 | 64 |
35位 | INNチームA | 高木 靖之 | 食野 貢司 | 斉藤 賢二 | 出口 雄一 | 35 | 30 | 65 |
36位 | 遊友Club | 渋谷 勝義 | 佐藤 竜也 | 佐藤 貴則 | 伊藤 直人 | 33 | 32 | 65 |
37位 | UTB232 | 大島 浩 | 佐野 富治 | 深澤 伸行 | 33 | 32 | 65 | |
38位 | ガチガチ団 | 荒砂 陽介 | 安田 有一郎 | 徳山 榮一 | 安田 美子 | 35 | 32 | 67 |
39位 | ゴルフサークルORK | 背古 崇司 | 東 和章 | 清水 講平 | 前田 陽亮 | 35 | 33 | 68 |
40位 | INNチームB | 山川 敏之 | 長谷川 雄二 | 朝倉 亜貴 | 川端 健一 | 34 | 34 | 68 |
DNS | チャックリンズ | 岩切 盛浩 | 望月 正志 | 若月 栄治 | 永田 淳一 | - | - | - |
DNS | 火曜クラブ | 清水 修 | 井上 勝正 | 長谷川 宏之 | 金子 貴司 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.11.21(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023 ミックスダブルス戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2024.11.21(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(2)】第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023 ミックスダブルス戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2024.11.21(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(1)】第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023 ミックスダブルス戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2024.11.17(日)
-
【大会レポート|優勝チーム編】第4回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権 チーム戦|決勝大会
-
- 2024.11.16(土)
-
イップスでも楽しめるのがスクランブルゴルフの魅力!?このメンバーで出られてよかった
-
- 2024.11.16(土)
-
チーム戦でもティショットの縛りが課題に!最終ホールで今日イチの緊張が走る
-
- 2024.11.15(金)
-
【速報 第2弾】2025年度の大会開催スケジュールが続々決定!受付開始を前に一挙公開します!
-
- 2024.11.15(金)
-
2024年11月8日(金)~11月14日(木)の試合結果
-
- 2024.11.12(火)
-
【SGCプロジェクト】Vol.3「プロアマ交流で広がるビジネスチャンス」
-
- 2024.11.12(火)
-
エグゼクティブラウンドプランのご案内