2026.09.29(火)開催
2026ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
シニアスクラッチ戦
Finalステージ
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)
Result 試合結果
-
ミックスジュース
-
こざるちゃん
-
ジャックと豆の木
参加ペア数:68ペア
天候:雨|気温:20℃|風向:東南東|風速:1m/s
男性シニア:(白):6313ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(銀):6018ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5175ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ミックスジュース | 32 | 33 | 65 |
| 2位 | こざるちゃん | 31 | 35 | 66 |
| 3位 | ジャックと豆の木 | 32 | 35 | 67 |
| 4位 | orange's | 35 | 33 | 68 |
| 5位 | GAHAMA | 33 | 35 | 68 |
| 6位 | チーム六石 | 33 | 35 | 68 |
| 7位 | チップイン | 36 | 33 | 69 |
| 8位 | クマとタミ | 35 | 34 | 69 |
| 9位 | けんちぃーず | 34 | 35 | 69 |
| 10位 | プレミア | 37 | 33 | 70 |
| 11位 | ダイヤモンド | 37 | 33 | 70 |
| 12位 | San吉 | 36 | 34 | 70 |
| 13位 | BOOK HILLS | 34 | 36 | 70 |
| 14位 | 晴れたらいいね! | 33 | 37 | 70 |
| 15位 | フォワード98 | 33 | 37 | 70 |
| 16位 | DREAM come true | 33 | 37 | 70 |
| 17位 | queen B | 34 | 37 | 71 |
| 18位 | パラカフェ2 | 35 | 36 | 71 |
| 19位 | えむえむ | 36 | 35 | 71 |
| 20位 | きゃぎっぽ | 35 | 36 | 71 |
| 21位 | グランメゾン横浜 | 36 | 35 | 71 |
| 22位 | ゴンゾーくん | 34 | 37 | 71 |
| 23位 | ドキ子とバイ吉 | 36 | 36 | 72 |
| 24位 | チーム豆 | 36 | 36 | 72 |
| 25位 | いきあたりばったり | 38 | 34 | 72 |
| 26位 | モモちゃんの会 | 37 | 35 | 72 |
| 27位 | かよりゅう | 36 | 36 | 72 |
| 28位 | Ted & Marry | 35 | 37 | 72 |
| 29位 | しまシャン | 36 | 37 | 73 |
| 30位 | チームコアラ | 35 | 38 | 73 |
| 31位 | チームDOCUS | 37 | 36 | 73 |
| 32位 | AKY6758 | 37 | 36 | 73 |
| 33位 | モンチャン | 37 | 36 | 73 |
| 34位 | るまんど | 36 | 37 | 73 |
| 35位 | turf&azure | 36 | 37 | 73 |
| 36位 | R&T | 37 | 36 | 73 |
| 37位 | ハルナツ | 35 | 38 | 73 |
| 38位 | さんびきのねこ | 38 | 35 | 73 |
| 39位 | YOTARO | 35 | 38 | 73 |
| 40位 | KOHAKU | 35 | 38 | 73 |
| 41位 | チームイチゴ | 35 | 38 | 73 |
| 42位 | チームつくばね | 39 | 35 | 74 |
| 43位 | チャレンジ1001 | 38 | 36 | 74 |
| 44位 | エルモ | 38 | 37 | 75 |
| 45位 | うにクラブ | 38 | 37 | 75 |
| 46位 | クレール | 37 | 39 | 76 |
| 47位 | Wild horse | 41 | 35 | 76 |
| 48位 | チーム170 | 38 | 38 | 76 |
| 49位 | YoshiNori | 38 | 38 | 76 |
| 50位 | チームデコボコ | 38 | 38 | 76 |
| 51位 | 暴君ウェーくん | 40 | 36 | 76 |
| 52位 | あるぷり | 39 | 38 | 77 |
| 53位 | いまいのひろき | 41 | 36 | 77 |
| 54位 | ひで&よし | 40 | 37 | 77 |
| 55位 | モンショツ | 41 | 36 | 77 |
| 56位 | らぶみかん | 38 | 39 | 77 |
| 57位 | A & T | 37 | 40 | 77 |
| 58位 | トプカプ | 38 | 39 | 77 |
| 59位 | H&H | 41 | 37 | 78 |
| 60位 | K2 | 39 | 39 | 78 |
| 61位 | TY1960 | 42 | 37 | 79 |
| 62位 | Team2525 | 42 | 37 | 79 |
| 63位 | 石森将軍 | 39 | 40 | 79 |
| 64位 | ナチュラル | 40 | 40 | 80 |
| 65位 | 五島 | 42 | 39 | 81 |
| 66位 | ヒムヒム | 39 | 42 | 81 |
| 67位 | いちとも | 43 | 40 | 83 |
| 68位 | チーム たっちゃん | 41 | 43 | 84 |
| DNS | JKM | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2026.11.06(金)
-
全国18会場から、仲間と大自然の決戦へ。「2027北海道スクランブルゴルフ選手権」とは?
-
- 2026.11.06(金)
-
ひとりでは届かない。だから、チームで。新競技「団体戦」も始まる「第9回日本スクランブルゴルフ選手権2027」とは?
-
- 2026.11.05(木)
-
【期間限定】スクランブルゴルフツアー2027 先行割引キャンペーン実施!
-
- 2026.10.31(土)
-
【大会レポート|当日の模様編(4)】2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権 宮カンクラス|全国決勝
-
- 2026.10.31(土)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権 宮カンクラス|全国決勝
-
- 2026.10.31(土)
-
【大会レポート|当日の模様編(2)】2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権 宮カンクラス|全国決勝
-
- 2026.10.31(土)
-
【大会レポート|当日の模様編(1)】2025宮崎チームスクランブルゴルフ選手権 宮カンクラス|全国決勝
-
- 2026.10.30(金)
-
解散&再結成で強固なチームワークに!似た者同士のレディスペアが大会エントリー
-
- 2026.10.30(金)
-
選んだのはWペリア!バーディー獲りのプレッシャーから解放されて楽しくなった
-
- 2026.10.25(日)
-
ご夫婦同士のチームでエントリー!決勝大会でも試合を楽しむのがエンジョイゴルファーの流儀






.png)
.png)
.png)






















