2025.08.04(月)開催
第11回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
全国決勝
太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)
Result 試合結果
-
のあぴーず
-
チーム福袋
-
NARU
参加ペア数:40ペア
天候:晴れのち曇り|気温:30℃|風向:南|風速:6m/s
男性一般:6539ヤード(Par72)
男性シニア:6194ヤード(Par72)
男性グランドシニア:5794ヤード(Par72)
女性一般:5305ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | のあぴーず | 32 | 32 | 64 |
2位 | チーム福袋 | 36 | 29 | 65 |
3位 | NARU | 32 | 33 | 65 |
4位 | チームまっつん | 32 | 33 | 65 |
5位 | キャプテン・アメリカ | 35 | 31 | 66 |
6位 | ヤス&やす | 34 | 32 | 66 |
7位 | ゴルフ野郎 | 35 | 32 | 67 |
8位 | チーム とんぼ | 32 | 35 | 67 |
9位 | TEAM ガリポチャ | 33 | 35 | 68 |
10位 | まごころ清掃社/ととのった部 | 32 | 36 | 68 |
11位 | TAMBA | 33 | 35 | 68 |
12位 | 824 | 36 | 33 | 69 |
13位 | くぅ | 34 | 35 | 69 |
14位 | シブ&トモ | 35 | 35 | 70 |
15位 | 虎龍 | 34 | 36 | 70 |
16位 | TDC | 36 | 34 | 70 |
17位 | D-ZERO | 33 | 37 | 70 |
18位 | 北山後藤組 | 34 | 36 | 70 |
19位 | 1970 | 36 | 35 | 71 |
20位 | Tetona Amo | 35 | 36 | 71 |
21位 | jumper | 34 | 37 | 71 |
22位 | CGA | 36 | 35 | 71 |
23位 | Y\Y | 36 | 35 | 71 |
24位 | EAGLE | 38 | 33 | 71 |
25位 | ポンツク T&D | 34 | 37 | 71 |
26位 | YASU&MASA | 38 | 34 | 72 |
27位 | SLチーム横浜 | 36 | 36 | 72 |
28位 | ヨシ&ヨシ | 36 | 36 | 72 |
29位 | 進栄マテリアル | 37 | 35 | 72 |
30位 | HI&MK | 35 | 37 | 72 |
31位 | ヨシタケ44 | 35 | 38 | 73 |
32位 | Team Gold | 36 | 38 | 74 |
33位 | JJ&JUN | 37 | 38 | 75 |
34位 | The Flatstones | 35 | 40 | 75 |
35位 | HARA-GURO | 37 | 38 | 75 |
36位 | YOU&YOU | 38 | 37 | 75 |
37位 | 篠原源 | 39 | 37 | 76 |
38位 | 竹早バスケ部 | 39 | 37 | 76 |
39位 | 丸チャンず | 38 | 38 | 76 |
40位 | Big-Land | 36 | 40 | 76 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2026年3月開催(予定)受付開始前
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定
-
2026年3月開催(予定)受付開始前
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定