2025.07.22(火)開催
2025いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
西日本ブロック|1stステージ|第3予選
COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース QUEENコース(三重県)
Result 試合結果
参加ペア数:12ペア
天候:晴れ|気温:34℃|風向:東南東|風速:3m/s
男性:WHITE(白):5952ヤード(Par72)
女性:ORANGE(橙):5248ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | もっちもち | 41 | 34 | 75 | 4.8 | 70.2 | ||
2位 | ダブル愛 | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 | ||
3位 | kobaパラ | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 | ||
以上の3ペアがFinalステージに進出できます。 |
||||||||
4位 | つーさーてぃーんず | 35 | 34 | 69 | +2.4 | 71.4 | ||
5位 | 今日もゴルフ日和 | 34 | 38 | 72 | 0 | 72 | ||
6位 | ヨシノリ | 36 | 35 | 71 | +1.2 | 72.2 | ||
7位 | REO | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 | ||
8位 | お願い真っ直ぐ飛んで! | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
9位 | 仁左衛門 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 | ||
10位 | CANY-TOC | 36 | 41 | 77 | 3.6 | 73.4 | ||
11位 | NO GOLF NO LIFE | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 | ||
12位 | チームたー | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。