2025.08.06(水)開催
2025いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
東日本ブロック|1stステージ|第6予選
紫カントリークラブ あやめコース EASTコース(千葉県)
Result 試合結果
参加ペア数:19ペア
天候:くもり|気温:36℃|風向:東北東|風速:1m/s
男性:Regular (白):6148ヤード(Par72)
女性:Murasaki(紫):5246ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,3,4,6,7,9,11,12,14,15,17,18
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新婚team | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 | ||
| 2位 | チームホヌ | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 | ||
| 3位 | はにぷる | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 | ||
| 4位 | パグトラ家 | 40 | 38 | 78 | 7.2 | 70.8 | ||
| 5位 | デカオス | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 | ||
|
以上の5ペアがFinalステージに進出できます。 |
||||||||
| 6位 | チームかわうそ | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 | ||
| 7位 | ちーちゃん | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 | ||
| 8位 | snowpapamama | 34 | 35 | 69 | +2.4 | 71.4 | ||
| 9位 | TF108 | 35 | 39 | 74 | 2.4 | 71.6 | ||
| 10位 | チェリーズ | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 | ||
| 11位 | ちゃぽた710 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | ||
| 12位 | 水には強いが陸には弱い | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 | ||
| 13位 | 茶トラのあずき | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
| 14位 | YとY | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | ||
| 15位 | HM-Style | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | ||
| 16位 | BIG FRIEND | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 | ||
| 17位 | チームマイルド | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 | ||
| 18位 | 先生頑張ってます | 38 | 37 | 75 | 1.2 | 73.8 | ||
| 19位 | 3470(ミヨナオ) | 37 | 46 | 83 | 8.4 | 74.6 | ||
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。







































