2025.07.14(月)開催
2025いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
東日本ブロック|1stステージ|第3予選
JGM霞丘ゴルフクラブ(茨城県)
Result 試合結果
参加ペア数:19ペア
天候:くもり時々雨|気温:26℃|風向:北北西|風速:5m/s
男性:Regular(青):5281ヤード(Par72)
女性:Ladies(赤):4777ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,17
順位 | チーム名 | 南 | 西 | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Toshi&Haru | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 | ||
2位 | II夫婦 | 35 | 38 | 73 | 2.4 | 70.6 | ||
3位 | チームレインボー | 35 | 37 | 72 | 1.2 | 70.8 | ||
4位 | 他力本願 | 35 | 37 | 72 | 1.2 | 70.8 | ||
5位 | taverna meta | 36 | 35 | 71 | 0 | 71 | ||
以上の5ペアがFinalステージに進出できます。 |
||||||||
6位 | 山﨑組 | 35 | 40 | 75 | 3.6 | 71.4 | ||
7位 | survivor | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 | ||
8位 | Akira.Mari | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 | ||
9位 | KR's | 34 | 38 | 72 | 0 | 72 | ||
10位 | クール | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 | ||
11位 | リッキー&ファウラー | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 | ||
12位 | むく | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 | ||
13位 | J&K | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
14位 | マロン | 35 | 37 | 72 | +1.2 | 73.2 | ||
15位 | ずぼくっく | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 | ||
16位 | Team孔球人 | 39 | 36 | 75 | 1.2 | 73.8 | ||
17位 | ねばぎば | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | ||
18位 | かめ太郎 | 36 | 39 | 75 | 0 | 75 | ||
19位 | 松ぼっくり | 38 | 40 | 78 | 1.2 | 76.8 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。