2025.07.02(水)開催
2025いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
東日本ブロック|1stステージ|第1予選
太平洋クラブ 市原コース(千葉県)
Result 試合結果
参加ペア数:21ペア
天候:曇り時々雨|気温:30℃|風向:南南西|風速:2m/s
男性:Front(白):5850ヤード(Par72)
女性:Ladies(赤):5164ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,2,3,5,8,9,10,11,14,15,16,18
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ケイコとマナブ | 36 | 37 | 73 | 3.6 | 69.4 | ||
| 2位 | MIKATAKA | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 | ||
| 3位 | チームさくら | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 | ||
| 4位 | パン | 34 | 38 | 72 | 1.2 | 70.8 | ||
| 5位 | 九十九クラブ | 37 | 34 | 71 | 0 | 71 | ||
| 6位 | しゃんしゃん | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 | ||
|
以上の6ペアがFinalステージに進出できます。 |
||||||||
| 7位 | ヨカロ | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 | ||
| 8位 | NE2 | 36 | 35 | 71 | +1.2 | 72.2 | ||
| 9位 | ちゃぽた710 | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 | ||
| 10位 | まみゆま | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 | ||
| 11位 | 大福パリス | 33 | 36 | 69 | +3.6 | 72.6 | ||
| 12位 | Big Friend | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 | ||
| 13位 | Team YMD | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 | ||
| 14位 | しばちゃんず | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 | ||
| 15位 | フローレンス | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 | ||
| 16位 | BRANDz | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 | ||
| 17位 | きくりん | 36 | 35 | 71 | +2.4 | 73.4 | ||
| 18位 | TMペア | 37 | 39 | 76 | 2.4 | 73.6 | ||
| 19位 | SANO | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 | ||
| 20位 | チームホヌ | 37 | 36 | 73 | +1.2 | 74.2 | ||
| 21位 | HM -Style | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 | ||
| DNS | かわうそ | - | - | - | - | - | ||
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。







































