2025.03.29(土)開催
2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
エンジョイチームの部
西日本エリア第1予選
KOMAカントリークラブ(奈良県)
Result 試合結果
参加チーム数:9チーム
天候:晴れ|気温:13℃|風向:北西|風速:5m/s
男性:FRONT(白):6026ヤード(Par72)
女性:LADIES(赤):5005ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,3,4,5,7,9,11,12,14,15,16,18
順位 | チーム名 | 西 | 南 | TOTAL | HDCP | NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スプリングバード | 36 | 34 | 70 | 1.2 | 68.8 | ||||
2位 | チキンハート | 33 | 35 | 68 | +1.2 | 69.2 | ||||
以上の2チームが西日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||||
3位 | 虎×4 | 32 | 33 | 65 | +4.8 | 69.8 | ||||
4位 | Ⅴ中Birdie Boys | 32 | 32 | 64 | +6.0 | 70 | ||||
5位 | KYTY | 34 | 36 | 70 | 0.0 | 70 | ||||
6位 | チキンハートⅡ | 37 | 31 | 68 | +2.4 | 70.4 | ||||
7位 | チームMC | 35 | 33 | 68 | +3.6 | 71.6 | ||||
8位 | チーム玄盛 | 34 | 31 | 65 | +7.2 | 72.2 | ||||
9位 | TEAM CHUKAN | 43 | 38 | 81 | 7.2 | 73.8 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。