2025.03.29(土)開催
2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
スクラッチの部
西日本エリア第1予選
KOMAカントリークラブ(奈良県)
Result 試合結果
-
albatross
-
関西のブロリー
-
M&T
参加ペア数:23ペア
天候:晴れ|気温:13℃|風向:北西|風速:5m/s
【一般】男性一般:REGULAR(緑):6267ヤード(Par72)
男性シニア:FRONT(白):5968ヤード(Par72)
男性グランドシニア:GOLD(金):5325ヤード(Par72)
女性一般:LADIES(赤):5039ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 南 | 東 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | albatross | 33 | 32 | 65 | ||
2位 | 関西のブロリー | 34 | 32 | 66 | ||
3位 | M&T | 34 | 32 | 66 | ||
4位 | katate | 34 | 32 | 66 | ||
5位 | 松藤光太 | 32 | 35 | 67 | ||
6位 | M&M | 34 | 34 | 68 | ||
7位 | チーム ミンク | 35 | 33 | 68 | ||
8位 | チームTY | 33 | 35 | 68 | ||
9位 | いちごいちえ | 36 | 34 | 70 | ||
10位 | ピン高 同級生 | 35 | 35 | 70 | ||
以上の10ペアが西日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||
11位 | 日生エンジニアリング | 33 | 37 | 70 | ||
12位 | R-Lines | 37 | 34 | 71 | ||
13位 | チームササクラ | 36 | 37 | 73 | ||
14位 | TZK | 35 | 41 | 76 | ||
15位 | tiger&takee | 37 | 39 | 76 | ||
16位 | 北田道場 | 37 | 40 | 77 | ||
17位 | MINT JAPAN | 37 | 40 | 77 | ||
18位 | モンブルゴルフ | 40 | 39 | 79 | ||
19位 | サーティーワン | 38 | 41 | 79 | ||
20位 | 小田という名の翼 | 39 | 41 | 80 | ||
21位 | 黒口 | 44 | 40 | 84 | ||
22位 | よろこび | 46 | 41 | 87 | ||
23位 | EA | 40 | 48 | 88 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。