2025.04.25(金)開催
2025 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
スクラッチの部
東日本エリア第3予選
南総カントリークラブ 西コース(千葉県)
Result 試合結果
-
くまさか
-
わたほーん
-
TKD
参加ペア数:22ペア
天候:晴れ|気温:21℃|風向:南西|風速:0m/s
男性一般:REGULAR(青):6310ヤード(Par72)
男性シニア:WHITE(白):5941ヤード(Par72)
男性グランドシニア:WHITE(白):5941ヤード(Par72)
女性一般:FRONT(赤):5270ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | くまさか | 31 | 35 | 66 | ||
2位 | わたほーん | 35 | 33 | 68 | ||
3位 | TKD | 35 | 33 | 68 | ||
4位 | T2 | 33 | 35 | 68 | ||
5位 | ponta | 34 | 34 | 68 | ||
6位 | バイタルサインズ | 35 | 34 | 69 | ||
以上の6ペアが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||
7位 | YYGT | 35 | 34 | 69 | ||
8位 | たかしん | 36 | 35 | 71 | ||
9位 | 三浜クラブ | 36 | 35 | 71 | ||
10位 | さといど | 36 | 36 | 72 | ||
11位 | グリブリ | 35 | 37 | 72 | ||
12位 | ゴローズ | 35 | 38 | 73 | ||
13位 | スマートダンディー | 36 | 37 | 73 | ||
14位 | HOPE | 37 | 37 | 74 | ||
15位 | アッサータッカー | 38 | 37 | 75 | ||
16位 | HGOYO2 | 36 | 39 | 75 | ||
17位 | Zaizaizai | 35 | 40 | 75 | ||
18位 | SK | 38 | 38 | 76 | ||
19位 | 和雄 | 37 | 39 | 76 | ||
20位 | 68クラ 69ダチ | 39 | 38 | 77 | ||
21位 | 昭和の水鉄砲 | 36 | 41 | 77 | ||
22位 | チームTKB | 38 | 40 | 78 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。