2025.06.11(水)開催
2025ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
シニアダブルス戦
東日本ブロック|1stステージ|第10予選
太平洋クラブ 御殿場ウエスト(静岡県)
Result 試合結果
参加ペア数:10ペア
天候:雨|気温:22℃|風向:南南西|風速:4m/s
【一般】
男性シニア:Front(白):5691ヤード(Par72)
男性グランドシニア:Front(白):5691ヤード(Par72)
女性一般:Ladies(赤):5402ヤード(Par72)
※悪天候の為、ハーフ集計となりました
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★OUT1位 | ミーム2 | 34 | - | 34 | ||
| ★OUT2位 | 3BPLR | 34 | - | 34 | ||
| ★OUT3位 | トルとボル | 36 | - | 36 | ||
| ★IN1位 | パンティゲッツ | - | 35 | 35 | ||
| ★IN2位 | さんびきのねこ | - | 36 | 36 | ||
| ★IN3位 | シュンペイ | - | 36 | 36 | ||
|
以上のOUT3ペア、IN3ペアがFinalステージに進出できます。 |
||||||
| OUT4位 | チームたぬき | 37 | - | 37 | ||
| OUT5位 | SAGA牛 | 37 | - | 37 | ||
| OUT6位 | UMINECO | 37 | - | 37 | ||
| OUT7位 | やっちゃんいくちゃん | 38 | - | 38 | ||
| OUT8位 | タカキョン | 38 | - | 38 | ||
| OUT9位 | チームARU | 39 | - | 39 | ||
| OUT10位 | シャーク&ノリピー | 41 | - | 41 | ||
| DNS | チーム庄栄 | - | - | - | ||
| IN4位 | おはる | - | 36 | 36 | ||
| IN5位 | 天空の城 | - | 37 | 37 | ||
| IN6位 | チームdomybestマロ | - | 37 | 37 | ||
| IN7位 | ヒメジイ | - | 37 | 37 | ||
| IN8位 | チーム・チョコ | - | 38 | 38 | ||
| IN9位 | ハルナツ | - | 38 | 38 | ||
| IN10位 | Team YMD | - | 39 | 39 | ||
| IN11位 | ゴラチャム | - | 40 | 40 | ||
| IN12位 | チームもぐちゃん | - | 44 | 44 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。







































