2025.05.13(火)開催
2025ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
東日本ブロック|1stステージ|第6予選
上総モナークカントリークラブ(千葉県)
Result 試合結果
参加ペア数:13ペア
天候:晴れ|気温:24℃|風向:静|風速:0m/s
【ダブルぺリア】
男性:GOLD(金):5698ヤード(Par72)
女性:RED(赤):5187ヤード(Par72)
隠しホール:No,2,4,5,7,8,9,11,13,15,16,17,18
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ATHUHIDE | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 | ||
2位 | ミチ&サト | 33 | 34 | 67 | +2.4 | 69.4 | ||
3位 | TOMOZ | 34 | 32 | 66 | +3.6 | 69.6 | ||
4位 | IZUMIN | 34 | 38 | 72 | 1.2 | 70.8 | ||
5位 | TK | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 | ||
以上の5ペアがFinalステージに進出できます。 |
||||||||
6位 | ビッグフレンド | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 | ||
7位 | Daiaru&naomi | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 | ||
8位 | チ-ムチ-ボウ | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
9位 | H&M | 38 | 36 | 74 | 0 | 74 | ||
10位 | しばちゃんず | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 | ||
11位 | プロシード | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 | ||
12位 | ムーン・オーシャンズ | 36 | 35 | 71 | +3.6 | 74.6 | ||
13位 | こいこい | 39 | 35 | 74 | +1.2 | 75.2 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。