2025.05.07(水)開催
第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025
チーム戦
中部ブロック|第5予選
三甲ゴルフ倶楽部 榊原温泉コース(三重県)
Result 試合結果
-
鍋秀と愉快な仲間達
-
三愛オールブラックス
-
チーム デスパシート
参加チーム数:20チーム
天候:晴れ|気温:19℃|風向:北西|風速:7m/s
男性一般:Reg(青):6365ヤード(Par72)
男性シニア:Front(白):5930ヤード(Par72)
男性グランドシニア:Front(白):5930ヤード(Par72)
女性一般:Lady's(赤):5343ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 鍋秀と愉快な仲間達 | 31 | 29 | 60 | ||||
2位 | 三愛オールブラックス | 32 | 30 | 62 | ||||
3位 | チーム デスパシート | 32 | 31 | 63 | ||||
4位 | TKM | 32 | 32 | 64 | ||||
5位 | ALLIN GOLF CLUB | 32 | 32 | 64 | ||||
6位 | NEO★曲球会G | 32 | 33 | 65 | ||||
7位 | ANT2 | 32 | 33 | 65 | ||||
8位 | にいはち会 | 35 | 32 | 67 | ||||
以上の8チームが中部ブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
9位 | aje | 33 | 34 | 67 | ||||
10位 | CHAK | 34 | 33 | 67 | ||||
11位 | SGW+ | 35 | 33 | 68 | ||||
12位 | TEAM YMAR | 34 | 34 | 68 | ||||
13位 | Tailwind | 33 | 35 | 68 | ||||
14位 | グリードモンスター | 34 | 35 | 69 | ||||
15位 | Team:T.I.S.S. | 35 | 36 | 71 | ||||
16位 | じょんがら丸 | 34 | 38 | 72 | ||||
17位 | 宮吉硝子 | 36 | 37 | 73 | ||||
18位 | 恵比寿屋 | 39 | 35 | 74 | ||||
19位 | ハイボールの森 | 39 | 36 | 75 | ||||
20位 | 恵心会 | 37 | 40 | 77 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。