2025.03.25(火)開催
第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025
チーム戦
関東Bブロック|第1予選
武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)
Result 試合結果
-
未定
-
永野
-
TAMACHU
参加チーム数:22チーム
天候:晴れ|気温:24℃|風向:東南東|風速:2m/s
男性一般:REGULAR(青):6102ヤード(Par72)
男性シニア:FRONT(白):5838ヤード(Par72)
男性グランドシニア:FRONT(白):5838ヤード(Par72)
女性一般:PRINCE(茶):5272ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 未定 | 30 | 29 | 59 | ||||
| 2位 | 永野 | 31 | 30 | 61 | ||||
| 3位 | TAMACHU | 31 | 31 | 62 | ||||
| 4位 | TEAM HEPPOCO | 28 | 34 | 62 | ||||
| 5位 | REACT | 33 | 30 | 63 | ||||
| 6位 | チーム松尾会 | 31 | 32 | 63 | ||||
| 7位 | TPG卍會 | 31 | 32 | 63 | ||||
|
以上の7チームが関東Bブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
| 8位 | 0勝15敗 | 33 | 31 | 64 | ||||
| 9位 | HRD | 33 | 31 | 64 | ||||
| 10位 | へっぽこ団 | 33 | 31 | 64 | ||||
| 11位 | カリクリームコロッケ | 32 | 32 | 64 | ||||
| 12位 | 中野鉄板中華仁 | 33 | 32 | 65 | ||||
| 13位 | FCC | 32 | 33 | 65 | ||||
| 14位 | ASTK | 31 | 34 | 65 | ||||
| 15位 | 福ちゃん | 33 | 33 | 66 | ||||
| 16位 | チーム寄せ集め | 34 | 32 | 66 | ||||
| 17位 | あかずきん | 31 | 35 | 66 | ||||
| 18位 | TEAM HKM | 34 | 33 | 67 | ||||
| 19位 | グラナダ | 32 | 35 | 67 | ||||
| 20位 | TEAMサバイ | 35 | 33 | 68 | ||||
| 21位 | チームオガコウ | 34 | 34 | 68 | ||||
| 22位 | TERASS | 32 | 36 | 68 | ||||
| DNS | チームマディガン | - | - | - | ||||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。















.jpg)


































