2025.05.12(月)開催
第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025
チーム戦
関東Aブロック|第5予選
南総カントリークラブ 東コース(千葉県)
Result 試合結果
-
名球会Aチーム
-
チーム葉山
-
他力本願
参加チーム数:24チーム
天候:曇り|気温:21℃|風向:南西|風速:4m/s
男性一般:REGULAR(青):6280ヤード(Par72)
男性シニア:WHITE(白):5895ヤード(Par72)
男性グランドシニア:WHITE(白):5895ヤード(Par72)
女性一般:FRONT(赤):5394ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 名球会Aチーム | 29 | 28 | 57 | ||||
2位 | チーム葉山 | 29 | 30 | 59 | ||||
3位 | 他力本願 | 30 | 30 | 60 | ||||
4位 | Ren | 29 | 31 | 60 | ||||
5位 | ジャイアンツ | 30 | 31 | 61 | ||||
6位 | TEAM GOLF REMIX | 32 | 29 | 61 | ||||
7位 | チームイーグルス | 32 | 31 | 63 | ||||
8位 | RJT48 | 32 | 31 | 63 | ||||
9位 | てんこ盛り。 | 32 | 31 | 63 | ||||
以上の9チームが関東Aブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
10位 | team・kawau | 32 | 32 | 64 | ||||
11位 | Might Golf Club | 32 | 32 | 64 | ||||
12位 | ファミリー | 34 | 30 | 64 | ||||
13位 | おじゴル | 34 | 31 | 65 | ||||
14位 | 35億倶楽部 | 32 | 33 | 65 | ||||
15位 | YSTK | 32 | 34 | 66 | ||||
16位 | チームG | 35 | 31 | 66 | ||||
17位 | Team Gold | 35 | 32 | 67 | ||||
18位 | NFC | 34 | 33 | 67 | ||||
19位 | チームHINOKIYA | 32 | 35 | 67 | ||||
20位 | Team 笑楽 | 34 | 34 | 68 | ||||
21位 | R4 | 33 | 35 | 68 | ||||
22位 | チームSPR | 36 | 35 | 71 | ||||
23位 | SHINSEN | 35 | 36 | 71 | ||||
24位 | センターステージ | 36 | 36 | 72 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。