2025.05.07(水)開催
第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025
ダブルス戦
中部ブロック|第5予選
三甲ゴルフ倶楽部 榊原温泉コース(三重県)
Result 試合結果
-
よしおかはやし
-
あかつき
-
チームプアン
参加ペア数:14ペア
天候:晴れ|気温:19℃|風向:北西|風速:7m/s
男性一般:Reg(青):6365ヤード(Par72)
男性シニア:Front(白):5930ヤード(Par72)
男性グランドシニア:Front(白):5930ヤード(Par72)
女性一般:Lady's(赤):5343ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | よしおかはやし | 35 | 33 | 68 | ||
2位 | あかつき | 34 | 34 | 68 | ||
3位 | チームプアン | 36 | 35 | 71 | ||
4位 | 松藤光太 | 35 | 37 | 72 | ||
5位 | オッパー | 37 | 36 | 73 | ||
6位 | DARMA | 36 | 37 | 73 | ||
7位 | YOTARO | 37 | 37 | 74 | ||
以上の7ペアが中部ブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
8位 | TEAM2色団子 | 36 | 38 | 74 | ||
9位 | 色黒親子 | 37 | 40 | 77 | ||
10位 | ジャックとダニエル | 36 | 41 | 77 | ||
11位 | Jy協同組合 | 37 | 41 | 78 | ||
12位 | チャレンジ1001 | 38 | 42 | 80 | ||
13位 | toro&west | 37 | 43 | 80 | ||
14位 | チーム Fami | 42 | 43 | 85 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。