2025.04.18(金)開催
第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025
ダブルス戦
中部ブロック|第3予選
豊田カントリー倶楽部(愛知県)
Result 試合結果
-
へっぽこ
-
ハッピーフレンド
-
KCC
参加ペア数:22ペア
天候:曇|気温:23℃|風向:西北西|風速:1m/s
男性一般:バック(青):6403 ヤード (Par72)
男性シニア:レギュラー(白):6117ヤード(Par72)
男性グランドシニア:フロント(金):5795ヤード(Par72)
女性一般:レディース(赤):5624ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | へっぽこ | 33 | 34 | 67 | ||
2位 | ハッピーフレンド | 36 | 32 | 68 | ||
3位 | KCC | 33 | 35 | 68 | ||
4位 | J&M | 34 | 34 | 68 | ||
5位 | ハンギョドン | 33 | 35 | 68 | ||
6位 | TEAM M | 35 | 34 | 69 | ||
7位 | Team BEROM | 33 | 36 | 69 | ||
8位 | チーム64(ろくよん) | 35 | 35 | 70 | ||
9位 | 中部孔球会 | 34 | 36 | 70 | ||
10位 | Team M&L | 37 | 34 | 71 | ||
11位 | 豊田カントリークラブ | 35 | 37 | 72 | ||
12位 | TAKAKEN | 36 | 36 | 72 | ||
以上の12ペアが中部ブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
13位 | YMTN | 34 | 38 | 72 | ||
14位 | なきょうたい | 38 | 34 | 72 | ||
15位 | M&U | 36 | 36 | 72 | ||
16位 | TEAM CHIIKAWA | 36 | 38 | 74 | ||
17位 | たいたい | 37 | 38 | 75 | ||
18位 | ダイフル | 38 | 38 | 76 | ||
19位 | SINGHA | 37 | 40 | 77 | ||
20位 | ラッキーバーディー | 37 | 40 | 77 | ||
21位 | seven | 39 | 39 | 78 | ||
22位 | スマイル | 41 | 39 | 80 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。