2025.04.08(火)開催
第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025
ダブルス戦
中部ブロック|第2予選
富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場(岐阜県)
Result 試合結果
-
チームNK
-
チーム 008
-
関ヶ原3馬鹿
参加ペア数:34ペア
天候:晴|気温:19℃|風向:南西|風速:1m/s
男性一般:White(白):6387ヤード(Par72)
男性シニア:yellow(黄):5881ヤード(Par72)
男性グランドシニア:yellow(黄):5881ヤード(Par72)
女性一般:Red(赤):5249ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チームNK | 32 | 33 | 65 | ||
| 2位 | チーム 008 | 34 | 31 | 65 | ||
| 3位 | 関ヶ原3馬鹿 | 32 | 33 | 65 | ||
| 4位 | クマスズキ | 34 | 32 | 66 | ||
| 5位 | carpenters | 33 | 35 | 68 | ||
| 6位 | 白い鯉 | 32 | 36 | 68 | ||
| 7位 | Team-n.o | 34 | 35 | 69 | ||
| 8位 | TBSY | 34 | 36 | 70 | ||
| 9位 | GIFUSHO | 36 | 34 | 70 | ||
| 10位 | 三愛ブラックB | 35 | 35 | 70 | ||
| 11位 | ハチミツ | 33 | 37 | 70 | ||
| 12位 | 錦街道 | 35 | 35 | 70 | ||
| 13位 | エーアイ | 35 | 35 | 70 | ||
| 14位 | グレーゾーンC | 36 | 35 | 71 | ||
| 15位 | IIMB | 36 | 35 | 71 | ||
| 16位 | ヒデ坊ノリ助 | 35 | 36 | 71 | ||
|
以上の16ペアが中部ブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
| 17位 | TEAMえんじょ~い | 34 | 37 | 71 | ||
| 18位 | NYS | 33 | 38 | 71 | ||
| 19位 | Vivian | 36 | 36 | 72 | ||
| 20位 | グレーゾーンE | 35 | 37 | 72 | ||
| 21位 | 88年組 | 36 | 37 | 73 | ||
| 22位 | コップンカーップ | 35 | 38 | 73 | ||
| 23位 | 三愛ブラックA | 36 | 38 | 74 | ||
| 24位 | てんやわんや | 37 | 37 | 74 | ||
| 25位 | Team K・K | 37 | 37 | 74 | ||
| 26位 | 仲良し会 | 36 | 38 | 74 | ||
| 27位 | 谷水 | 38 | 36 | 74 | ||
| 28位 | Team de S | 38 | 38 | 76 | ||
| 29位 | チーム満身創痍 | 38 | 38 | 76 | ||
| 30位 | チーム YAMATO's | 39 | 38 | 77 | ||
| 31位 | DABO | 39 | 38 | 77 | ||
| 32位 | ダイブマスターズ | 36 | 41 | 77 | ||
| 33位 | パーリープーマ | 38 | 42 | 80 | ||
| 34位 | チーム美濃加茂高校テニス部OB | 42 | 41 | 83 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。


















































