2025.03.25(火)開催
第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025
ダブルス戦
関東Bブロック|第1予選
武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)
Result 試合結果
-
れふてぃーず
-
シエラ
-
やらかし組
参加ペア数:22ペア
天候:晴れ|気温:24℃|風向:東南東|風速:2m/s
男性一般:REGULAR(青):6102ヤード(Par72)
男性シニア:FRONT(白):5838ヤード(Par72)
男性グランドシニア:FRONT(白):5838ヤード(Par72)
女性一般:PRINCE(茶):5272ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | れふてぃーず | 33 | 30 | 63 | ||
2位 | シエラ | 33 | 34 | 67 | ||
3位 | やらかし組 | 33 | 34 | 67 | ||
4位 | 青春ゴルフ部 | 36 | 34 | 70 | ||
5位 | 関東ゴルフ道Sクラス | 36 | 34 | 70 | ||
6位 | TECO 練馬支部 | 35 | 35 | 70 | ||
7位 | Team チャプリン | 34 | 36 | 70 | ||
8位 | GOLDRIVER | 38 | 33 | 71 | ||
9位 | BIRI | 36 | 35 | 71 | ||
10位 | TEAM SSC | 34 | 37 | 71 | ||
11位 | ステンド54 | 34 | 37 | 71 | ||
12位 | チーム A&K | 33 | 38 | 71 | ||
13位 | JJ&JUN | 36 | 35 | 71 | ||
14位 | The Cousin | 35 | 36 | 71 | ||
15位 | すーにー | 38 | 34 | 72 | ||
以上の15ペアが関東Bブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
16位 | チーム粋 | 37 | 35 | 72 | ||
17位 | K2 | 37 | 36 | 73 | ||
18位 | いえもん | 37 | 37 | 74 | ||
19位 | Naughty | 37 | 38 | 75 | ||
20位 | DS andBM | 39 | 38 | 77 | ||
21位 | ストローク・マスターズ | 39 | 45 | 84 | ||
DNF | ちゃんころ | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。