2025.03.21(金)開催
2024宮崎チームスクランブルゴルフ選手権
チーム戦
全国決勝
宮崎カントリークラブ(宮崎県)
Result 試合結果
-
チーム21
-
浪速ノ仏恥義理打球同好会
-
ぽにょマッチョ
参加チーム数:45チーム
天候:晴れ|気温:18℃|風向:西南西|風速:7m/s
男性一般:(青):6589ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6309ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(金):6093ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5653ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | チーム21 | 31 | 30 | 61 |
| 2位 | 浪速ノ仏恥義理打球同好会 | 31 | 31 | 62 |
| 3位 | ぽにょマッチョ | 33 | 29 | 62 |
| 4位 | チームG | 29 | 33 | 62 |
| 5位 | HO_RYU_JAN | 33 | 30 | 63 |
| 6位 | TEAM Rio A | 31 | 32 | 63 |
| 7位 | 一心不乱 | 32 | 31 | 63 |
| 8位 | KC企画 | 32 | 31 | 63 |
| 9位 | ウンコジャネ | 31 | 32 | 63 |
| 10位 | Team Grand Slam | 32 | 31 | 63 |
| 11位 | チーム工房マニア | 32 | 31 | 63 |
| 12位 | M2NO | 31 | 33 | 64 |
| 13位 | 松竹森 | 32 | 32 | 64 |
| 14位 | Nu メカTakaMan | 32 | 32 | 64 |
| 15位 | フルスウィング倶楽部 | 31 | 33 | 64 |
| 16位 | BLACK CAVIAR | 32 | 32 | 64 |
| 17位 | 山陰最強カルテット | 33 | 32 | 65 |
| 18位 | GIANTS | 35 | 30 | 65 |
| 19位 | あ~ちゃんず | 32 | 33 | 65 |
| 20位 | てるるん | 32 | 33 | 65 |
| 21位 | ロングゼウス | 33 | 32 | 65 |
| 22位 | 名前はまだない! | 32 | 33 | 65 |
| 23位 | どんぐり | 31 | 34 | 65 |
| 24位 | もんもん塾 | 35 | 31 | 66 |
| 25位 | TEAM 10 | 34 | 32 | 66 |
| 26位 | 駱駝 | 35 | 31 | 66 |
| 27位 | 安全大地の会 | 33 | 33 | 66 |
| 28位 | うにいくら | 34 | 33 | 67 |
| 29位 | Team SUMA | 34 | 33 | 67 |
| 30位 | ぐっさんと愉快な仲間たち | 34 | 33 | 67 |
| 31位 | チキンハート | 35 | 32 | 67 |
| 32位 | team JOINT | 34 | 33 | 67 |
| 33位 | QueenとJoke | 33 | 34 | 67 |
| 34位 | チーム足場屋 | 35 | 32 | 67 |
| 35位 | The・黒ちゃん | 35 | 32 | 67 |
| 36位 | 淀縄一家 | 34 | 33 | 67 |
| 37位 | ATM | 32 | 35 | 67 |
| 38位 | チーム玉球 | 35 | 34 | 69 |
| 39位 | ワンパット将軍2025 | 37 | 32 | 69 |
| 40位 | フーたん | 36 | 33 | 69 |
| 41位 | TKアカデミー | 36 | 33 | 69 |
| 42位 | Kimihiko 2025 | 34 | 36 | 70 |
| 43位 | 川崎ゴリラ | 33 | 37 | 70 |
| 44位 | 日立製作所 大みかG | 35 | 36 | 71 |
| 45位 | albatross | 38 | 34 | 72 |
| DNS | A.C.Compsre | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
宮崎カントリークラブ(宮崎県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2026 03.19 (木)受付開始前
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|35,200円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定






































![みやざきゴルフパラダイス [ 宮崎市観光協会 ]](https://www.teeoff.jp/files/conventionsupportbanner/00017/banner_image/20241008145007_miyazaki_golf_paradise.jpg)