2025.03.19(水)開催
第3回日本プロアマチームスクランブルゴルフ選手権
プロアマチーム戦
全国決勝
宮崎カントリークラブ(宮崎県)
Result 試合結果
-
TEAMARE
-
MGM
-
ファイブエレメンツ
参加チーム数:43チーム
天候:晴れ|気温:11℃|風向:東|風速:3m/s
【プロ】男子プロ:(青):6589ヤード(Par72)
男子シニアプロ:(青):6589ヤード(Par72)
女子プロ:(白):6309ヤード(Par72)
女子シニアプロ:(金):6093ヤード(Par72)
【一般】男性一般:(青):6589ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6309ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(金):6093ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5653ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | TEAMARE | 27 | 29 | 56 |
2位 | MGM | 29 | 28 | 57 |
3位 | ファイブエレメンツ | 29 | 29 | 58 |
4位 | TEAM KAMATA | 28 | 30 | 58 |
5位 | アゼリア | 30 | 28 | 58 |
6位 | ズームゴルフ | 28 | 30 | 58 |
7位 | UMEレンタカー | 29 | 30 | 59 |
8位 | たぶん12アンダー | 29 | 30 | 59 |
9位 | 下野ゴルフFOUNDATION | 31 | 29 | 60 |
10位 | くにじろう | 30 | 30 | 60 |
11位 | TT GOLF | 31 | 29 | 60 |
12位 | CHOCOLATE LION4 | 30 | 30 | 60 |
13位 | チーム イマムラ | 31 | 29 | 60 |
14位 | 青山アカデミー | 29 | 31 | 60 |
15位 | 湘南MFG | 32 | 29 | 61 |
16位 | MAXマスターハニー | 30 | 31 | 61 |
17位 | 大企画 | 32 | 30 | 62 |
18位 | チーム前川 | 31 | 31 | 62 |
19位 | Get in there | 32 | 30 | 62 |
20位 | ドラゴン | 32 | 30 | 62 |
21位 | Golfaholic | 30 | 32 | 62 |
22位 | 鶴貴一家 | 29 | 33 | 62 |
23位 | ブラックマッスル | 31 | 31 | 62 |
24位 | TGC | 30 | 32 | 62 |
25位 | そんちょ | 30 | 33 | 63 |
26位 | Team ロングテール | 33 | 30 | 63 |
27位 | ドラコンYAMATO CUP | 31 | 32 | 63 |
28位 | OHANA | 31 | 32 | 63 |
29位 | コマケン | 32 | 32 | 64 |
30位 | 超久保田塾 | 31 | 33 | 64 |
31位 | JUNGOLF | 31 | 33 | 64 |
32位 | チェリーズX | 32 | 32 | 64 |
33位 | TOMATO | 33 | 32 | 65 |
34位 | 長柄一門 | 34 | 31 | 65 |
35位 | GOLFFRONTIER | 33 | 32 | 65 |
36位 | 期待の星 富士山 | 34 | 32 | 66 |
37位 | OGI | 34 | 32 | 66 |
38位 | チームタケヤTSOI | 33 | 33 | 66 |
39位 | チーム Yabuu~ | 32 | 34 | 66 |
40位 | 吉田兄弟と豆ちゃんず | 34 | 34 | 68 |
41位 | やってるつもり会 | 33 | 35 | 68 |
42位 | team #19 | 36 | 33 | 69 |
43位 | チームおさないくん | 34 | 36 | 70 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定