2025.03.18(火)開催
第4回日本プロアマダブルススクランブルゴルフ選手権
プロアマダブルス戦
全国決勝
トム・ワトソンゴルフコース(宮崎県)
Result 試合結果
-
5E
-
310
-
KRGS
参加ペア数:46ペア
天候:曇り|気温:13℃|風向:西南西|風速:8m/s
【プロ】男子プロ:(黒):6988ヤード(Par72)
男子シニアプロ:(白):6422ヤード(Par72)
女子プロ:(黄):6148ヤード(Par72)
女子シニアプロ:(赤):5574ヤード(Par72)
【一般】男性一般:(白):6422ヤード(Par72)
男性シニア:(黄):6148ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(赤):5574ヤード(Par72)
女性一般:(ピンク):4856ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 5E | 31 | 31 | 62 |
2位 | 310 | 32 | 32 | 64 |
3位 | KRGS | 32 | 32 | 64 |
4位 | FiveElementsuIⅢ | 30 | 34 | 64 |
5位 | TEAM USGA | 33 | 33 | 66 |
6位 | チーム横田 | 33 | 33 | 66 |
7位 | チーム北西 | 33 | 33 | 66 |
8位 | 前田長柄 | 32 | 34 | 66 |
9位 | Tom & Sam | 32 | 35 | 67 |
10位 | ちびくろ | 34 | 33 | 67 |
11位 | TEAM SAKAE | 31 | 36 | 67 |
12位 | チームタフネス | 33 | 34 | 67 |
13位 | ゴルフラブ | 35 | 33 | 68 |
14位 | ちーむえぬ | 34 | 34 | 68 |
15位 | チームHARMOTEC | 35 | 33 | 68 |
16位 | モッゲオ | 33 | 35 | 68 |
17位 | 凸凹 | 35 | 33 | 68 |
18位 | Team You | 35 | 33 | 68 |
19位 | USGA CHALLENGE | 33 | 35 | 68 |
20位 | H・M・S | 32 | 36 | 68 |
21位 | ツッチーズ | 34 | 34 | 68 |
22位 | 湘南MFG | 33 | 36 | 69 |
23位 | 幸釣会 | 34 | 35 | 69 |
24位 | チームビリケン | 35 | 34 | 69 |
25位 | team #19 | 37 | 32 | 69 |
26位 | KGO玲人 | 33 | 36 | 69 |
27位 | SMR to NSD | 33 | 36 | 69 |
28位 | Team KEBU | 33 | 36 | 69 |
29位 | チームブチギレ | 33 | 36 | 69 |
30位 | カンナーズ1号2号 | 34 | 36 | 70 |
31位 | バーディーラッシュ | 35 | 35 | 70 |
32位 | 岩木本 | 34 | 36 | 70 |
33位 | 不死鳥 | 34 | 36 | 70 |
34位 | TT GOLF | 36 | 35 | 71 |
35位 | T&M | 36 | 35 | 71 |
36位 | TEAM KO | 35 | 36 | 71 |
37位 | チーム崖っぷち | 35 | 36 | 71 |
38位 | ファイブエレメンツ | 36 | 35 | 71 |
39位 | fun.golf.school | 34 | 38 | 72 |
40位 | double E golf | 36 | 37 | 73 |
41位 | ダブルイーゴルフ | 36 | 37 | 73 |
42位 | ENFP | 36 | 37 | 73 |
43位 | チーム暫定球 | 39 | 36 | 75 |
44位 | チーム17 | 36 | 39 | 75 |
45位 | グ、グッチ~ | 37 | 38 | 75 |
46位 | デットアライブ | 39 | 38 | 77 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定