2025.03.03(月)開催
第10回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
全国決勝
太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)
Result 試合結果
-
王様と奴隷
-
TEAM ARE
-
風神雷神
参加ペア数:27ペア
天候:雨|気温:3℃|風向:東北東|風速:3m/s
男性一般:6539ヤード(Par72)
男性シニア:6194ヤード(Par72)
男性グランドシニア:5794ヤード(Par72)
女性一般:5305ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 王様と奴隷 | 36 | 34 | 70 |
2位 | TEAM ARE | 35 | 35 | 70 |
3位 | 風神雷神 | 35 | 35 | 70 |
4位 | ヤス&やす | 37 | 33 | 70 |
5位 | キャプテン・アメリカ | 37 | 35 | 72 |
6位 | 仮面ライダー1号2号 | 35 | 38 | 73 |
7位 | チームやよみぽ | 35 | 38 | 73 |
8位 | フィールドゴルフ | 40 | 34 | 74 |
9位 | ヨシ&ヨシ | 39 | 36 | 75 |
10位 | HOCKEY2 | 38 | 37 | 75 |
11位 | ポンツク T&D | 36 | 39 | 75 |
12位 | golf wing’s | 39 | 36 | 75 |
13位 | TEAM ほとんど一人 | 39 | 36 | 75 |
14位 | チームなまはげ | 39 | 37 | 76 |
15位 | まるそう | 40 | 38 | 78 |
16位 | チーム京太 | 39 | 40 | 79 |
17位 | ダブルY.S | 38 | 44 | 82 |
18位 | FCC | 40 | 43 | 83 |
DNS | チーム赤とんぼ | - | - | - |
DNF | AKT | - | - | - |
DNF | 伸栄マテリアル | - | - | - |
DNS | アキバ49 | - | - | - |
DNF | GLR | - | - | - |
DNS | なべっしー | - | - | - |
DNS | レアレア・ゴルフ | - | - | - |
DNF | 帰ってきた☆やらかし組 | - | - | - |
DNF | Golf Lovers | - | - | - |
DNS | 3年B組皆川先生 | - | - | - |
DNS | チームMS | - | - | - |
DNS | 姫シバ | - | - | - |
DNS | リバーサイドF | - | - | - |
DNS | けんちぃーず | - | - | - |
DNF | チーム疑義照会 | - | - | - |
DNF | GORI’s | - | - | - |
DNF | スリーダイヤ | - | - | - |
DNS | やればできる | - | - | - |
DNF | Team Gold | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定