2024.11.18(月)開催
第3回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2024
チーム戦
東日本Bブロック|決勝大会
平川カントリークラブ(千葉県)
Result 試合結果
-
ふぞろいのゴリラたち
-
kasa
-
チームオレンジ
参加チーム数:36チーム
天候:曇りのち晴れ|気温:14℃|風向:北東|風速:3m/s
男性一般:(青):6666ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6302ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(黄):5982ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5228ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ふぞろいのゴリラたち | 31 | 29 | 60 | ||||
| 2位 | kasa | 29 | 33 | 62 | ||||
| 3位 | チームオレンジ | 31 | 31 | 62 | ||||
| 4位 | no marcy B | 33 | 30 | 63 | ||||
| 5位 | Grand Slam A | 32 | 32 | 64 | ||||
| 6位 | エッサッサ | 31 | 33 | 64 | ||||
| 7位 | no mercy A | 32 | 32 | 64 | ||||
| 8位 | TEAM SHIBASIA | 31 | 33 | 64 | ||||
| 9位 | ABTI | 31 | 33 | 64 | ||||
| 10位 | Team-F4 | 31 | 33 | 64 | ||||
|
以上の10チームが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
| 11位 | KING パイレーツ | 33 | 32 | 65 | ||||
| 12位 | 仲良しこよし | 32 | 33 | 65 | ||||
| 13位 | Team KANI | 32 | 33 | 65 | ||||
| 14位 | おばさんず | 33 | 33 | 66 | ||||
| 15位 | ピーマン | 32 | 34 | 66 | ||||
| 16位 | 10アンダー | 33 | 33 | 66 | ||||
| 17位 | トリプルヤス+1 | 33 | 33 | 66 | ||||
| 18位 | 甲南バーディーズ | 31 | 36 | 67 | ||||
| 19位 | win-win | 34 | 33 | 67 | ||||
| 20位 | YCC | 34 | 33 | 67 | ||||
| 21位 | team8783 | 33 | 34 | 67 | ||||
| 22位 | TAMACHU | 33 | 35 | 68 | ||||
| 23位 | 新ゆかいな仲間 | 34 | 34 | 68 | ||||
| 24位 | 今年も軽井沢! | 35 | 34 | 69 | ||||
| 25位 | チームJMA | 35 | 34 | 69 | ||||
| 26位 | チーム保険かけすぎ | 34 | 35 | 69 | ||||
| 27位 | イチローズ | 35 | 34 | 69 | ||||
| 28位 | ドラちゃん | 35 | 35 | 70 | ||||
| 29位 | Akm2 | 35 | 36 | 71 | ||||
| 30位 | NZGC | 36 | 35 | 71 | ||||
| 31位 | Apple | 33 | 38 | 71 | ||||
| 32位 | 心春アカデミー | 34 | 37 | 71 | ||||
| 33位 | ヘボリューション4 | 36 | 38 | 74 | ||||
| 34位 | そざいや | 36 | 39 | 75 | ||||
| 35位 | だいぼっち | 36 | 40 | 76 | ||||
| 36位 | チキンハート | 40 | 38 | 78 | ||||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
平川カントリークラブ(千葉県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2025 11.10 (月)受付終了
(60/64)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性シニア:(白):6445ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(黄):6278ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5524ヤード(Par72)
当日Aグリーン予定です。
※通常営業時と異なる設定となります。詳細は会場要綱にてご確認ください。







































