2025.01.17(金)開催
第5回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2024
ダブルス戦|ホワイトクラス
2ndステージ|第3予選
紫カントリークラブ すみれコース(千葉県)
Result 試合結果
-
殿遊連合69
-
エンタープライズ
-
POLUS-TEC
参加ペア数:12ペア
天候:晴れ|気温:8℃|風向:北西|風速:5m/s
【ホワイトクラス】
男性一般:(白):6,034ヤード(Par72)
女性一般:(紫):5,395ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 殿遊連合69 | 36 | 33 | 69 | ||
2位 | エンタープライズ | 35 | 35 | 70 | ||
3位 | POLUS-TEC | 39 | 35 | 74 | ||
4位 | ヨシケン | 36 | 39 | 75 | ||
以上の4ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||
5位 | らびっ2 | 38 | 38 | 76 | ||
6位 | KTT | 41 | 37 | 78 | ||
7位 | NOVAPROTEC | 42 | 36 | 78 | ||
8位 | TEAM SSC | 38 | 40 | 78 | ||
9位 | ひよぽん1964 | 41 | 38 | 79 | ||
10位 | さいたまブラザーズ | 38 | 42 | 80 | ||
11位 | チームアイズ | 40 | 40 | 80 | ||
12位 | サンタモニカ | 40 | 43 | 83 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定