2024.11.18(月)開催
2024西日本Enjoy!スクランブルゴルフ大会
後期ダブルス戦(ダブルペリア)
決勝大会
日清都カントリークラブ(京都府)
Result 試合結果
参加ペア数:30ペア
天候:曇り|気温:15℃|風向:北北西|風速:4m/s
男性一般:(WHITE):6015ヤード(Par72)
男性シニア:(WHITE):6015ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(GOLD):5619ヤード(Par72)
女性一般:(PINK):5016ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,2,6,7,8,9,11,14,15,16,17,18
順位 | チーム名 | 醍醐 | 宇治 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | スノア | 35 | 39 | 74 | 6 | 68 |
2位 | RX7 | 39 | 34 | 73 | 3.6 | 69.4 |
3位 | Y/H Team T CUP | 37 | 36 | 73 | 3.6 | 69.4 |
4位 | ほしとしきブラザー | 37 | 35 | 72 | 2.4 | 69.6 |
5位 | みしがん | 37 | 41 | 78 | 8.4 | 69.6 |
6位 | Turf & azure | 35 | 36 | 71 | 1.2 | 69.8 |
7位 | gout | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
8位 | キジトラ | 37 | 32 | 69 | +1.2 | 70.2 |
9位 | Taem 吉田さんが出た!! | 39 | 36 | 75 | 4.8 | 70.2 |
10位 | チーム松村 | 34 | 41 | 75 | 4.8 | 70.2 |
11位 | 50’s | 35 | 36 | 71 | 0 | 71 |
12位 | W TAKA | 36 | 34 | 70 | +1.2 | 71.2 |
13位 | 翼の映えた50s | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
14位 | ふれんちと~すと | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
15位 | くれよん | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
16位 | ティーバーディー | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
17位 | 叶 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
18位 | まんまる@自己満足 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 |
19位 | チョンチョニ | 36 | 35 | 71 | +1.2 | 72.2 |
20位 | M・STOP | 36 | 35 | 71 | +1.2 | 72.2 |
21位 | 南区喜八 | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
22位 | 五十歩ヒャッホー | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
23位 | ブラック&ホワイト | 40 | 35 | 75 | 2.4 | 72.6 |
24位 | オリベ | 39 | 36 | 75 | 2.4 | 72.6 |
25位 | ICHIJU | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
26位 | TEAM AYA | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
27位 | フィデス | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
28位 | ゴルフモンスター37 | 43 | 39 | 82 | 8.4 | 73.6 |
29位 | sanko | 35 | 48 | 83 | 8.4 | 74.6 |
30位 | なおゆき | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
MEDIA 関連情報
日清都カントリークラブ(京都府)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|11,000円(税込)ペア
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|22,000円(税込)チーム
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|11,000円(税込)ペア
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|22,000円(税込)チーム