2024.08.07(水)開催
2024西日本Enjoy!スクランブルゴルフ大会
前期ダブルス戦(ダブルペリア)
決勝大会
日清都カントリークラブ(京都府)
Result 試合結果
参加ペア数:30ペア
天候:晴れ時々くもり|気温:34℃|風向:静穏|風速:0m/s
男性一般:(WHITE):6015ヤード(Par72)
男性シニア:(WHITE):6015ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(GOLD):5619ヤード(Par72)
女性一般:(PINK):5016ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,3,5,6,7,9,10,11,12,15,17,18
順位 | チーム名 | 醍醐 | 宇治 | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | The team 「B」 | 36 | 34 | 70 | 2.4 | 67.6 |
2位 | ドンラッキー | 32 | 36 | 68 | 0.0 | 68.0 |
3位 | ずんぐりとひょろ | 33 | 34 | 67 | +2.4 | 69.4 |
4位 | KTTR | 33 | 34 | 67 | +2.4 | 69.4 |
5位 | ベネゴル | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
6位 | いつかはアンダー | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 70.0 |
7位 | キズナ | 35 | 41 | 76 | 6.0 | 70.0 |
8位 | T&Y | 38 | 31 | 69 | +1.2 | 70.2 |
9位 | ランまる | 35 | 34 | 69 | +1.2 | 70.2 |
10位 | レベッカ | 33 | 34 | 67 | +3.6 | 70.6 |
11位 | J | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
12位 | 共遊会 | 37 | 41 | 78 | 7.2 | 70.8 |
13位 | 酒とゴルフと仕事 | 31 | 34 | 65 | +6.0 | 71.0 |
14位 | ノックオン | 36 | 34 | 70 | +1.2 | 71.2 |
15位 | ドリーム畿央 | 31 | 32 | 63 | +8.4 | 71.4 |
16位 | パタローチ | 34 | 35 | 69 | +2.4 | 71.4 |
17位 | RMキング | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
18位 | 天笑-ASSHOW- | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
19位 | Team K・K | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 |
20位 | タキオカ | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
21位 | EAT horses | 33 | 37 | 70 | +2.4 | 72.4 |
22位 | LAND ROLLING | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
23位 | 都のヒヨコ | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
24位 | アズキ&ジョージ | 35 | 39 | 74 | 1.2 | 72.8 |
25位 | ゴルフモンスター37 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
26位 | tech golf 23 | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |
27位 | 最新テクノロジーズ | 34 | 40 | 74 | 0.0 | 74.0 |
28位 | 和泉 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
29位 | 紅虎 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
30位 | チーム YAMATAN | 38 | 37 | 75 | +1.2 | 76.2 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
MEDIA 関連情報
日清都カントリークラブ(京都府)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|11,000円(税込)ペア
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|22,000円(税込)チーム
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|11,000円(税込)ペア
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 決勝大会エントリー価格|22,000円(税込)チーム