2024.11.22(金)開催
2024いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
シニアダブルス戦
全国決勝
片山津ゴルフ倶楽部(石川県)
Result 試合結果
-
千仭の谷から這い上がる
-
マシュー
-
鉾マン
参加ペア数:72ペア
天候:雨|気温:12.2℃|風向:西|風速:3m/s
男性シニア:(青):6232ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(金):5970ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5278ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 千仭の谷から這い上がる | 33 | 33 | 66 |
2位 | マシュー | 33 | 33 | 66 |
3位 | 鉾マン | 34 | 34 | 68 |
4位 | チームゆいまーる | 35 | 33 | 68 |
5位 | はんもねココ | 36 | 33 | 69 |
6位 | パパゴン | 34 | 35 | 69 |
7位 | TK1 | 34 | 36 | 70 |
8位 | KOHAKU | 34 | 37 | 71 |
9位 | Sho-Me | 32 | 39 | 71 |
10位 | スターブリッジ | 37 | 35 | 72 |
11位 | ジムナストY・K | 37 | 35 | 72 |
12位 | 正覚 | 36 | 36 | 72 |
13位 | binkof | 37 | 35 | 72 |
14位 | キコリンズ | 35 | 37 | 72 |
15位 | S&Mグローバル | 36 | 36 | 72 |
16位 | LEO | 36 | 36 | 72 |
17位 | ボツンと田舎の一軒家 | 37 | 36 | 73 |
18位 | パリオⅢ | 37 | 36 | 73 |
19位 | ゆっきー&そーちゃん | 36 | 37 | 73 |
20位 | 中川家 | 37 | 36 | 73 |
21位 | もっちーズ | 37 | 37 | 74 |
22位 | うさ&もも | 37 | 37 | 74 |
23位 | シナモンロール | 37 | 37 | 74 |
24位 | チームあんじ | 36 | 38 | 74 |
25位 | スズボー | 36 | 38 | 74 |
26位 | COCO | 37 | 37 | 74 |
27位 | brave | 38 | 37 | 75 |
28位 | T&Y | 39 | 36 | 75 |
29位 | しまなみマロン | 39 | 36 | 75 |
30位 | けやき組0327 | 37 | 38 | 75 |
31位 | 桜スライサーズ | 37 | 38 | 75 |
32位 | JJ&JUN | 37 | 38 | 75 |
33位 | CN れっど | 36 | 39 | 75 |
34位 | ワンジョンMARU | 38 | 37 | 75 |
35位 | こうきち | 38 | 37 | 75 |
36位 | Bo~2024 | 37 | 38 | 75 |
37位 | A&S | 37 | 38 | 75 |
38位 | 腰痛肩こり | 39 | 37 | 76 |
39位 | きゃぎっぽ | 40 | 36 | 76 |
40位 | JIJI2229 | 37 | 39 | 76 |
41位 | いいねボテン | 39 | 37 | 76 |
42位 | メープル | 38 | 38 | 76 |
43位 | カナディアンクラブ | 37 | 39 | 76 |
44位 | team パール婚 | 37 | 39 | 76 |
45位 | ゴルフ大好き | 35 | 41 | 76 |
46位 | なーちゃんず | 39 | 38 | 77 |
47位 | チームラミー | 38 | 39 | 77 |
48位 | ミント&ラミーノーズ | 40 | 37 | 77 |
49位 | はなちゃん39 | 39 | 38 | 77 |
50位 | ななさん | 40 | 37 | 77 |
51位 | GonCoo | 38 | 39 | 77 |
52位 | コア君ジィバァ | 37 | 40 | 77 |
53位 | 林家ペー&パー子 | 40 | 38 | 78 |
54位 | チエコ&ヒロシ | 41 | 37 | 78 |
55位 | スランプやねん | 38 | 40 | 78 |
56位 | コロンズ | 40 | 38 | 78 |
57位 | wataris | 38 | 40 | 78 |
58位 | ともさち | 40 | 38 | 78 |
59位 | アクティブ | 40 | 39 | 79 |
60位 | しかちゃん | 41 | 38 | 79 |
61位 | タエ&ショウ | 39 | 40 | 79 |
62位 | Team Emita Luz | 39 | 40 | 79 |
63位 | 小浜リリーズ | 39 | 40 | 79 |
64位 | ハルナツ | 40 | 39 | 79 |
65位 | ネクサス | 40 | 39 | 79 |
66位 | ごっちゃん | 39 | 41 | 80 |
67位 | うさぎの穴 | 43 | 38 | 81 |
68位 | SERI | 42 | 39 | 81 |
69位 | サンクス | 43 | 39 | 82 |
70位 | このん | 42 | 40 | 82 |
71位 | チームのんびり | 41 | 41 | 82 |
72位 | ユ-アンドアイ | 41 | 43 | 84 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定