2024.09.26(木)開催
2024ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
シニアダブルス戦
全国決勝
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)
Result 試合結果
-
けんちぃーず
-
えむえむ
-
チームT&K
参加ペア数:77ペア
天候:晴れのち曇り|気温:28℃|風向:南|風速:2m/s
男性シニア:(白):6311ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(銀):6016ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5215ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | けんちぃーず | 32 | 31 | 63 |
2位 | えむえむ | 33 | 32 | 65 |
3位 | チームT&K | 32 | 33 | 65 |
4位 | チャレンジ1001 | 34 | 32 | 66 |
5位 | エディーム | 32 | 34 | 66 |
6位 | TOMEIKO | 33 | 33 | 66 |
7位 | Team-S.O | 34 | 33 | 67 |
8位 | チップ&デール | 35 | 32 | 67 |
9位 | EGC14 | 34 | 34 | 68 |
10位 | 開夢 | 34 | 34 | 68 |
11位 | Team-n.o | 35 | 33 | 68 |
12位 | SUN吉 | 34 | 34 | 68 |
13位 | プレミア | 34 | 34 | 68 |
14位 | 小浜リリーズ | 36 | 32 | 68 |
15位 | TK6517 | 35 | 33 | 68 |
16位 | チームやじろべえ | 33 | 35 | 68 |
17位 | 笑って許して | 35 | 33 | 68 |
18位 | Rimo-to | 34 | 34 | 68 |
19位 | すまいる | 35 | 34 | 69 |
20位 | フラワー | 35 | 34 | 69 |
21位 | T&Y | 33 | 36 | 69 |
22位 | モンショッ | 34 | 35 | 69 |
23位 | チーム天 | 36 | 33 | 69 |
24位 | チームR 白大 | 34 | 35 | 69 |
25位 | CHIE-YOU-GOLF | 35 | 34 | 69 |
26位 | パジャンカ | 33 | 36 | 69 |
27位 | N43 | 34 | 35 | 69 |
28位 | TEAM H&M | 33 | 36 | 69 |
29位 | アモーレ | 37 | 33 | 70 |
30位 | きゃぎっぽ | 35 | 35 | 70 |
31位 | H&M | 36 | 34 | 70 |
32位 | COCO | 34 | 36 | 70 |
33位 | アキラーズ | 34 | 36 | 70 |
34位 | 黒豆 | 34 | 36 | 70 |
35位 | らぶみかん | 36 | 35 | 71 |
36位 | C&H | 35 | 36 | 71 |
37位 | SMS | 35 | 36 | 71 |
38位 | TEAM EDOGAWA | 34 | 37 | 71 |
39位 | JJ&JUN | 34 | 37 | 71 |
40位 | チームtaku | 38 | 33 | 71 |
41位 | ワンハンドレッド | 36 | 35 | 71 |
42位 | Team Baccarat | 36 | 35 | 71 |
43位 | Orange's | 35 | 36 | 71 |
44位 | 晴れたらいいね! | 37 | 34 | 71 |
45位 | HARUS | 35 | 36 | 71 |
46位 | ハルナツ | 34 | 37 | 71 |
47位 | 白タグ&昔侍 | 34 | 37 | 71 |
48位 | らびっ2 | 33 | 38 | 71 |
49位 | むーらん | 38 | 34 | 72 |
50位 | BONDS | 38 | 34 | 72 |
51位 | B-BBB | 37 | 35 | 72 |
52位 | mmk | 35 | 37 | 72 |
53位 | アクティブ | 35 | 38 | 73 |
54位 | ヒメジイ | 40 | 33 | 73 |
55位 | チームK&Y | 38 | 35 | 73 |
56位 | こたさん | 37 | 36 | 73 |
57位 | さんびきのねこ | 35 | 38 | 73 |
58位 | ウミブドウ | 37 | 37 | 74 |
59位 | bravi292 | 38 | 36 | 74 |
60位 | yamaneco | 36 | 38 | 74 |
61位 | A & T | 36 | 38 | 74 |
62位 | H&H | 37 | 37 | 74 |
63位 | ヨシミーズ | 37 | 37 | 74 |
64位 | まるとふく | 39 | 36 | 75 |
65位 | 胡桃 | 39 | 36 | 75 |
66位 | TEAM Foresights | 39 | 36 | 75 |
67位 | トマト嫌いとトマト好き | 37 | 38 | 75 |
68位 | T&K | 37 | 38 | 75 |
69位 | TEAM半分 | 38 | 37 | 75 |
70位 | YLーシボレー | 36 | 39 | 75 |
71位 | ひなひま | 35 | 40 | 75 |
72位 | チームのんびり | 38 | 38 | 76 |
73位 | 百千萬 | 37 | 39 | 76 |
74位 | ぷっちょ | 39 | 39 | 78 |
75位 | カバとキリン | 37 | 41 | 78 |
76位 | ゴラチャム | 42 | 37 | 79 |
77位 | 群馬サンエス | 38 | 42 | 80 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定