2024.09.25(水)開催
2024ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
全国決勝
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)
Result 試合結果
参加ペア数:78ペア
天候:曇り|気温:26℃|風向:静寂|風速:0m/s
男性一般:(白):6311ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6311ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(銀):6016ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5215ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,2,4,5,8,9,10,12,13,15,16,17
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | チームさくら | 38 | 39 | 77 | 8.4 | 68.6 |
2位 | チームまるまる | 33 | 36 | 69 | 0.0 | 69.0 |
3位 | でこぴんパッティング | 34 | 34 | 68 | +1.2 | 69.2 |
4位 | チームホットケーキ | 35 | 33 | 68 | +1.2 | 69.2 |
5位 | チームホヌ | 39 | 34 | 73 | 3.6 | 69.4 |
6位 | パターはそつなく | 32 | 34 | 66 | +3.6 | 69.6 |
7位 | チームFDW | 37 | 35 | 72 | 2.4 | 69.6 |
8位 | クキチー | 36 | 35 | 71 | 1.2 | 69.8 |
9位 | ダブル愛 | 32 | 37 | 69 | +1.2 | 70.2 |
10位 | あやしいTMペア | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 |
11位 | チーム ごじゅう4 | 33 | 35 | 68 | +2.4 | 70.4 |
12位 | ダークホース | 36 | 38 | 74 | 3.6 | 70.4 |
13位 | Team N | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 |
14位 | ひろり | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
15位 | 飛距離あんま違わん's | 33 | 34 | 67 | +3.6 | 70.6 |
16位 | チームT&A | 32 | 35 | 67 | +3.6 | 70.6 |
17位 | チームM&S | 38 | 35 | 73 | 2.4 | 70.6 |
18位 | フリーダム | 38 | 33 | 71 | 0.0 | 71.0 |
19位 | TEAM ほとんど一人 | 35 | 35 | 70 | +1.2 | 71.2 |
20位 | 鈴鹿おもろい夫婦 | 35 | 35 | 70 | +1.2 | 71.2 |
21位 | チーム ワンイヤー | 41 | 35 | 76 | 4.8 | 71.2 |
22位 | チームひのひの | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
23位 | エスエス | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
24位 | チーム428号 | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
25位 | ちんむー | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
26位 | やまちゃん | 39 | 42 | 81 | 9.6 | 71.4 |
27位 | はにぷる | 33 | 35 | 68 | +3.6 | 71.6 |
28位 | コテラフォーマーズ | 35 | 33 | 68 | +3.6 | 71.6 |
29位 | ダブルK | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
30位 | ハナハナ | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
31位 | ぶん太 | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 |
32位 | NARA | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 |
33位 | チームくろわっさん | 36 | 31 | 67 | +4.8 | 71.8 |
34位 | BB | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
35位 | duetys | 35 | 38 | 73 | 1.2 | 71.8 |
36位 | sako | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 72.0 |
37位 | ATHUHIDE | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
38位 | MM27イナバ | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
39位 | みーすけ | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
40位 | ピレッティ-’S | 36 | 34 | 70 | +2.4 | 72.4 |
41位 | 若作り | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 |
42位 | DaiSato | 41 | 35 | 76 | 3.6 | 72.4 |
43位 | 月見うどん | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
44位 | らぶバード | 34 | 35 | 69 | +3.6 | 72.6 |
45位 | チームへなちょこ | 34 | 35 | 69 | +3.6 | 72.6 |
46位 | H&H | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
47位 | ふっかシナモン | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
48位 | ともさち | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
49位 | Turf & azure | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
50位 | 3BPLR | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
51位 | NABURA | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 |
52位 | ケセラセラ | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
53位 | 殿台クラブ | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
54位 | チームぶる | 47 | 38 | 85 | 12.0 | 73.0 |
55位 | HM-STYLE | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
56位 | A&S | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
57位 | チームヒビり | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 |
58位 | EGT&K | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
59位 | チーム まんぷく | 33 | 37 | 70 | +3.6 | 73.6 |
60位 | T&C | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
61位 | チームデブちん | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 |
62位 | team☆ペキまる | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
63位 | EarthRun | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
64位 | くれよん | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
65位 | サドバリー | 37 | 35 | 72 | +2.4 | 74.4 |
66位 | ATOMA | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
67位 | やっぱり赤星 | 40 | 44 | 84 | 9.6 | 74.4 |
68位 | チームびっくり人間 | 39 | 38 | 77 | 2.4 | 74.6 |
69位 | 4477 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
70位 | ともゆか | 34 | 41 | 75 | 0.0 | 75.0 |
71位 | team福岡から来ました | 42 | 38 | 80 | 4.8 | 75.2 |
72位 | BOA SORTE | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 |
73位 | 三倖荷役 | 37 | 43 | 80 | 4.8 | 75.2 |
74位 | 虎に翼 | 37 | 36 | 73 | +2.4 | 75.4 |
75位 | チーム1910 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 |
76位 | Go Go Go | 38 | 38 | 76 | 0.0 | 76.0 |
77位 | ワンアンドオンリー | 40 | 40 | 80 | 3.6 | 76.4 |
78位 | プロシード | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
DNS | チーム MIKATA | - | - | - | - | - |
DNS | パープレー | - | - | - | - | - |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定