2024.09.24(火)開催
2024ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
スクラッチ戦
全国決勝
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)
Result 試合結果
-
チームあっこ
-
ダボ打ったら帰るからね?
-
アトム
参加ペア数:80ペア
天候:晴れ|気温:26℃|風向:東|風速:5m/s
男性一般:(青):6521ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6311ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(銀):6016ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5215ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | チームあっこ | 30 | 29 | 59 |
2位 | ダボ打ったら帰るからね? | 31 | 32 | 63 |
3位 | アトム | 31 | 32 | 63 |
4位 | ベイマックス | 33 | 31 | 64 |
5位 | UP! | 32 | 32 | 64 |
6位 | スランプ | 34 | 31 | 65 |
7位 | もねみゆ | 31 | 34 | 65 |
8位 | mm | 32 | 33 | 65 |
9位 | ノロノロ | 34 | 32 | 66 |
10位 | チームおすぎ | 34 | 32 | 66 |
11位 | にゃんゴル | 34 | 32 | 66 |
12位 | レア | 34 | 32 | 66 |
13位 | くきたん会 | 35 | 32 | 67 |
14位 | PIM~ピーアイエム~ | 32 | 35 | 67 |
15位 | NEW宝塚過激団 | 35 | 32 | 67 |
16位 | ともえつ | 32 | 35 | 67 |
17位 | のぶ華 | 33 | 34 | 67 |
18位 | チームのむとも | 36 | 32 | 68 |
19位 | R指定 | 35 | 33 | 68 |
20位 | スマートB | 35 | 33 | 68 |
21位 | けんちぃーず | 35 | 33 | 68 |
22位 | Y-Y 神起 | 34 | 34 | 68 |
23位 | G.N.O-KS | 34 | 34 | 68 |
24位 | プーケズ | 34 | 34 | 68 |
25位 | もぐらと猫 | 33 | 35 | 68 |
26位 | クマとタミ | 35 | 33 | 68 |
27位 | ピーチ | 36 | 32 | 68 |
28位 | こばぶ~ん | 36 | 33 | 69 |
29位 | チーム ピヨピヨ | 35 | 34 | 69 |
30位 | ジュンクミ | 33 | 36 | 69 |
31位 | フターバックス | 34 | 35 | 69 |
32位 | しのぴー | 34 | 35 | 69 |
33位 | チームエイト | 34 | 35 | 69 |
34位 | ゆらぴ | 33 | 37 | 70 |
35位 | M☆K | 37 | 33 | 70 |
36位 | チームY | 37 | 33 | 70 |
37位 | ぴかぴか | 36 | 34 | 70 |
38位 | 243 | 36 | 34 | 70 |
39位 | ハンギョドン | 35 | 35 | 70 |
40位 | えりぞう | 35 | 35 | 70 |
41位 | one room | 36 | 34 | 70 |
42位 | スタンドDAO | 36 | 34 | 70 |
43位 | 仕込み | 39 | 32 | 71 |
44位 | ラビッツ | 36 | 35 | 71 |
45位 | ご安全に! | 37 | 34 | 71 |
46位 | ドーベルマン | 35 | 36 | 71 |
47位 | SMOW | 35 | 36 | 71 |
48位 | NB TB | 36 | 35 | 71 |
49位 | BOOK HILLS | 36 | 35 | 71 |
50位 | H.h | 34 | 37 | 71 |
51位 | Qi10's | 33 | 38 | 71 |
52位 | やすきよ | 35 | 37 | 72 |
53位 | 名古屋大学Aチーム | 37 | 35 | 72 |
54位 | ゴルフサークルORK | 36 | 36 | 72 |
55位 | へぼ&リー | 37 | 35 | 72 |
56位 | なおすけ | 36 | 36 | 72 |
57位 | 龍神 | 36 | 36 | 72 |
58位 | デュランタデンタルクリニック | 36 | 36 | 72 |
59位 | ナカッツ | 36 | 36 | 72 |
60位 | DC21 | 36 | 36 | 72 |
61位 | K&S | 38 | 35 | 73 |
62位 | チームあずにい | 38 | 35 | 73 |
63位 | Type-AB | 37 | 36 | 73 |
64位 | チームM&A | 39 | 34 | 73 |
65位 | MMCXXX | 36 | 37 | 73 |
66位 | TEAM☆1 | 34 | 39 | 73 |
67位 | G-FOREST | 37 | 37 | 74 |
68位 | マリー | 37 | 37 | 74 |
69位 | ひまろみ | 37 | 37 | 74 |
70位 | Team MB | 37 | 37 | 74 |
71位 | ココリコ+ここママ | 37 | 38 | 75 |
72位 | チームドタバタ | 37 | 38 | 75 |
73位 | マッシュR | 37 | 38 | 75 |
74位 | 新日 | 36 | 40 | 76 |
75位 | チームお花畑 | 39 | 37 | 76 |
76位 | チーム グランメゾン横浜 | 36 | 40 | 76 |
77位 | 1月生まれ | 39 | 38 | 77 |
78位 | アキルノスター | 41 | 37 | 78 |
79位 | Teamぽー吉 | 41 | 37 | 78 |
80位 | GAPPE | 41 | 40 | 81 |
DNS | 神様とやっちん | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ Finalステージエントリー価格|17,600円(税込)ペア
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ Finalステージエントリー価格|17,600円(税込)ペア