2024.09.13(金)開催
2024北海道ダブルススクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦|ダブルペリアクラス
全国決勝
苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ(北海道)
Result 試合結果
参加ペア数:24ペア
天候:晴れ|気温:26℃|風向:南西|風速:4m/s
男性:(白):6344ヤード(Par72)
女性:(赤):5099ヤード(Par72)
隠しホール:No,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,18
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 爆弾処理お願いします。 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 |
2位 | TEAM ARE | 32 | 33 | 65 | +6 | 71 |
3位 | 采夏一派 | 35 | 36 | 71 | 0 | 71 |
4位 | 日田社長 ちょしてる | 35 | 34 | 69 | +2.4 | 71.4 |
5位 | KY.com | 34 | 34 | 68 | +3.6 | 71.6 |
6位 | 損切りマスター | 37 | 36 | 73 | 1.2 | 71.8 |
7位 | チームパボヤ | 38 | 35 | 73 | 1.2 | 71.8 |
8位 | チームライト | 39 | 33 | 72 | 0 | 72 |
9位 | H&H | 35 | 37 | 72 | 0 | 72 |
10位 | TEAM515 | 38 | 34 | 72 | 0 | 72 |
11位 | ヤマモトリン | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 |
12位 | Team Baccarat | 36 | 34 | 70 | +2.4 | 72.4 |
13位 | 群馬サンエス | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
14位 | チームさち | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
15位 | おっさん | 42 | 36 | 78 | 4.8 | 73.2 |
16位 | トントン | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
17位 | はにぷる | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
18位 | team☆ペキまる | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
19位 | くれよん | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
20位 | 保留 | 37 | 37 | 74 | 0 | 74 |
21位 | じゃみじゃみ | 39 | 35 | 74 | 0 | 74 |
22位 | Go Go Go | 37 | 37 | 74 | +1.2 | 75.2 |
23位 | けんちゃん | 40 | 39 | 79 | 3.6 | 75.4 |
24位 | ATOMA | 45 | 39 | 84 | 6 | 78 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
MEDIA 関連情報
苫小牧ゴルフリゾート72 エミナゴルフクラブ(北海道)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|17,600円(税込)ペア
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|17,600円(税込)ペア
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|17,600円(税込)ペア
-
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|35,200円(税込)チーム